楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
18# | 1单元 | 101 | 121.06 | 6795 | 822564 | |
18# | 1单元 | 201 | 121.06 | 7167 | 867640 | |
18# | 1单元 | 301 | 121.16 | 7327 | 887690 | |
18# | 1单元 | 401 | 121.16 | 7327 | 887690 | |
18# | 1单元 | 501 | 121.16 | 7433 | 900580 | |
18# | 1单元 | 601 | 121.16 | 7593 | 919914 | |
18# | 1单元 | 701 | 121.16 | 7699 | 932803 | |
18# | 1单元 | 801 | 121.16 | 7752 | 939248 | |
18# | 1单元 | 901 | 121.16 | 7859 | 952137 | |
18# | 1单元 | 1001 | 121.16 | 7965 | 965027 | |
18# | 1单元 | 1101 | 121.16 | 7486 | 907024 |
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
18# | 1单元 | 102 | 121.67 | 6476 | 787878 | |
18# | 1单元 | 202 | 121.67 | 6848 | 833181 | |
18# | 1单元 | 302 | 121.77 | 7007 | 853297 | |
18# | 1单元 | 402 | 121.77 | 7007 | 853297 | |
18# | 1单元 | 502 | 121.77 | 7114 | 866251 | |
18# | 1单元 | 602 | 121.77 | 7273 | 885682 | |
18# | 1单元 | 702 | 121.77 | 7380 | 898637 | |
18# | 1单元 | 802 | 121.77 | 7433 | 905114 | |
18# | 1单元 | 902 | 121.77 | 7539 | 918068 | |
18# | 1单元 | 1002 | 121.77 | 7646 | 931022 | |
18# | 1单元 | 1102 | 121.77 | 7167 | 872728 |
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
18# | 2单元 | 101 | 122.38 | 6476 | 792476 | |
18# | 2单元 | 201 | 122.38 | 6848 | 838043 | |
18# | 2单元 | 301 | 122.47 | 7007 | 858202 | |
18# | 2单元 | 401 | 122.47 | 7007 | 858202 | |
18# | 2单元 | 501 | 122.47 | 7114 | 871231 | |
18# | 2单元 | 601 | 122.47 | 7273 | 890774 | |
18# | 2单元 | 701 | 122.47 | 7380 | 903803 | |
18# | 2单元 | 801 | 122.47 | 7433 | 910317 | |
18# | 2单元 | 901 | 122.47 | 7539 | 923346 | |
18# | 2单元 | 1001 | 122.47 | 7646 | 936374 | |
18# | 2单元 | 1101 | 122.47 | 7167 | 877745 |
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
18# | 2单元 | 102 | 120.71 | 6476 | 781661 | |
18# | 2单元 | 202 | 120.71 | 6848 | 826607 | |
18# | 2单元 | 302 | 120.8 | 7007 | 846500 | |
18# | 2单元 | 402 | 120.8 | 7007 | 846500 | |
18# | 2单元 | 502 | 120.8 | 7114 | 859351 | |
18# | 2单元 | 602 | 120.8 | 7273 | 878627 | |
18# | 2单元 | 702 | 120.8 | 7380 | 891478 | |
18# | 2单元 | 802 | 120.8 | 7433 | 897904 | |
18# | 2单元 | 902 | 120.8 | 7539 | 910755 | |
18# | 2单元 | 1002 | 120.8 | 7646 | 923606 | |
18# | 2单元 | 1102 | 120.8 | 7167 | 865776 |
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
18# | 3单元 | 101 | 120.71 | 6369 | 768820 | |
18# | 3单元 | 201 | 120.71 | 6741 | 813765 | |
18# | 3单元 | 301 | 120.8 | 6901 | 833649 | |
18# | 3单元 | 401 | 120.8 | 6901 | 833649 | |
18# | 3单元 | 501 | 120.8 | 7007 | 846500 | |
18# | 3单元 | 601 | 120.8 | 7167 | 865776 | |
18# | 3单元 | 701 | 120.8 | 7273 | 878627 | |
18# | 3单元 | 801 | 120.8 | 7327 | 885053 | |
18# | 3单元 | 901 | 120.8 | 7433 | 897904 | |
18# | 3单元 | 1001 | 120.8 | 7539 | 910755 | |
18# | 3单元 | 1101 | 120.8 | 7061 | 852925 |
楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
18# | 3单元 | 102 | 121.06 | 6635 | 803246 | |
18# | 3单元 | 202 | 121.06 | 7007 | 848322 | |
18# | 3单元 | 302 | 121.16 | 7167 | 868356 | |
18# | 3单元 | 402 | 121.16 | 7167 | 868356 | |
18# | 3单元 | 502 | 121.16 | 7273 | 881246 | |
18# | 3单元 | 602 | 121.16 | 7433 | 900580 | |
18# | 3单元 | 702 | 121.16 | 7539 | 913469 | |
18# | 3单元 | 802 | 121.16 | 7593 | 919914 | |
18# | 3单元 | 902 | 121.16 | 7699 | 932803 | |
18# | 3单元 | 1002 | 121.16 | 7805 | 945692 | |
18# | 3单元 | 1102 | 121.16 | 7327 | 887690 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论