楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1# | 1-2401 | 129.44 | 7721.93 | 999526 | |
1# | 1-2301 | 129.44 | 8247.69 | 1067581 | |
1# | 1-2201 | 129.44 | 8300.27 | 1074387 | |
1# | 1-2101 | 129.44 | 8279.23 | 1071664 | |
1# | 1-2001 | 129.44 | 8258.20 | 1068942 | |
1# | 1-1901 | 129.44 | 8237.17 | 1066219 | |
1# | 1-1801 | 129.44 | 8058.41 | 1043081 | |
1# | 1-1701 | 129.44 | 8184.60 | 1059414 | |
1# | 1-1601 | 129.44 | 8153.05 | 1055331 | |
1# | 1-1501 | 129.44 | 8121.50 | 1051247 | |
1# | 1-1401 | 129.44 | 7932.23 | 1026748 | |
1# | 1-1301 | 129.44 | 8058.41 | 1043081 | |
1# | 1-1201 | 129.44 | 8026.86 | 1038997 | |
1# | 1-1101 | 129.44 | 7995.32 | 1034914 | |
1# | 1-1001 | 129.44 | 7963.77 | 1030831 | |
1# | 1-901 | 129.44 | 7932.23 | 1026748 | |
1# | 1-801 | 129.44 | 7900.69 | 1022665 | |
1# | 1-701 | 129.44 | 7869.13 | 1018580 | |
1# | 1-601 | 129.44 | 7837.58 | 1014497 | |
1# | 1-501 | 129.44 | 7679.86 | 994081 | |
1# | 1-401 | 129.44 | 7522.13 | 973664 | |
1# | 1-301 | 129.44 | 7364.40 | 953248 | |
1# | 1-201 | 129.44 | 7206.67 | 932831 | |
1# | 1-101 | 129.44 | 6680.90 | 864776 | |
1# | 1-2402 | 118.51 | 6992.97 | 828737 | |
1# | 1-2302 | 118.51 | 7518.74 | 891046 | |
1# | 1-2202 | 118.51 | 7571.31 | 897276 | |
1# | 1-2102 | 118.51 | 7550.28 | 894784 | |
1# | 1-2002 | 118.51 | 7529.25 | 892292 | |
1# | 1-1902 | 118.51 | 7508.23 | 889800 | |
1# | 1-1802 | 118.51 | 7329.47 | 868615 | |
1# | 1-1702 | 118.51 | 7455.65 | 883569 | |
1# | 1-1602 | 118.51 | 7424.10 | 879830 | |
1# | 1-1502 | 118.51 | 7392.56 | 876092 | |
1# | 1-1402 | 118.51 | 7203.28 | 853661 | |
1# | 1-1302 | 118.51 | 7329.47 | 868615 | |
1# | 1-1202 | 118.51 | 7297.92 | 864876 | |
1# | 1-1102 | 118.51 | 7266.37 | 861137 | |
1# | 1-1002 | 118.51 | 7234.82 | 857399 | |
1# | 1-902 | 118.51 | 7203.28 | 853661 | |
1# | 1-802 | 118.51 | 7171.73 | 849922 | |
1# | 1-702 | 118.51 | 7140.18 | 846183 | |
1# | 1-602 | 118.51 | 7108.64 | 842445 | |
1# | 1-502 | 118.51 | 6950.91 | 823752 | |
1# | 1-402 | 118.51 | 6793.18 | 805060 | |
1# | 1-302 | 118.51 | 6635.45 | 786367 | |
1# | 1-202 | 92.54 | 6501.39 | 601639 | |
1# | 1-102 | 94.09 | 5973.84 | 562079 | |
1# | 1-2403 | 118.51 | 6940.39 | 822506 | |
1# | 1-2303 | 118.51 | 7466.16 | 884815 | |
1# | 1-2203 | 118.51 | 7518.74 | 891046 | |
1# | 1-2103 | 118.51 | 7497.71 | 888554 | |
1# | 1-2003 | 118.51 | 7476.68 | 886061 | |
1# | 1-1903 | 118.51 | 7455.65 | 883569 | |
1# | 1-1803 | 118.51 | 7276.88 | 862383 | |
1# | 1-1703 | 118.51 | 7403.07 | 877338 | |
1# | 1-1603 | 118.51 | 7371.52 | 873599 | |
1# | 1-1503 | 118.51 | 7339.98 | 869861 | |
1# | 1-1403 | 118.51 | 7150.70 | 847429 | |
1# | 1-1303 | 118.51 | 7276.88 | 862383 | |
1# | 1-1203 | 118.51 | 7245.34 | 858645 | |
1# | 1-1103 | 118.51 | 7213.80 | 854907 | |
1# | 1-1003 | 118.51 | 7182.25 | 851169 | |
1# | 1-903 | 118.51 | 7150.70 | 847429 | |
1# | 1-803 | 118.51 | 7119.15 | 843691 | |
1# | 1-703 | 118.51 | 7087.61 | 839953 | |
1# | 1-603 | 118.51 | 7056.06 | 836214 | |
1# | 1-503 | 118.51 | 6898.34 | 817522 | |
1# | 1-403 | 118.51 | 6740.60 | 798828 | |
1# | 1-303 | 118.51 | 6582.87 | 780136 | |
1# | 1-203 | 92.54 | 6448.82 | 596774 | |
1# | 1-103 | 94.09 | 5921.28 | 557133 | |
1# | 1-2404 | 129.44 | 7616.77 | 985915 | |
1# | 1-2304 | 129.44 | 8142.54 | 1053970 | |
1# | 1-2204 | 129.44 | 8195.11 | 1060775 | |
1# | 1-2104 | 129.44 | 8174.08 | 1058053 | |
1# | 1-2004 | 129.44 | 8153.05 | 1055331 | |
1# | 1-1904 | 129.44 | 8132.01 | 1052608 | |
1# | 1-1804 | 129.44 | 7953.26 | 1029470 | |
1# | 1-1704 | 129.44 | 8079.44 | 1045803 | |
1# | 1-1604 | 129.44 | 8047.90 | 1041720 | |
1# | 1-1504 | 129.44 | 8016.35 | 1037636 | |
1# | 1-1404 | 129.44 | 7827.08 | 1013137 | |
1# | 1-1304 | 129.44 | 7953.26 | 1029470 | |
1# | 1-1204 | 129.44 | 7921.71 | 1025386 | |
1# | 1-1104 | 129.44 | 7890.17 | 1021303 | |
1# | 1-1004 | 129.44 | 7858.62 | 1017220 | |
1# | 1-904 | 129.44 | 7827.08 | 1013137 | |
1# | 1-804 | 129.44 | 7795.53 | 1009054 | |
1# | 1-704 | 129.44 | 7763.98 | 1004969 | |
1# | 1-604 | 129.44 | 7732.43 | 1000886 | |
1# | 1-504 | 129.44 | 7574.71 | 980470 | |
1# | 1-404 | 129.44 | 7416.97 | 960053 | |
1# | 1-304 | 129.44 | 7259.24 | 939636 | |
1# | 1-204 | 129.44 | 7101.51 | 919220 | |
1# | 1-104 | 129.44 | 6575.74 | 851164 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
2# | 2-2401 | 125.41 | 7987.28 | 1001685 | |
2# | 2-2301 | 125.41 | 8513.05 | 1067622 | |
2# | 2-2201 | 125.41 | 8565.63 | 1074216 | |
2# | 2-2101 | 125.41 | 8544.61 | 1071579 | |
2# | 2-2001 | 125.41 | 8523.57 | 1068941 | |
2# | 2-1901 | 125.41 | 8502.54 | 1066303 | |
2# | 2-1801 | 125.41 | 8323.78 | 1043885 | |
2# | 2-1701 | 125.41 | 8449.96 | 1059710 | |
2# | 2-1601 | 125.41 | 8418.41 | 1055753 | |
2# | 2-1501 | 125.41 | 8386.87 | 1051797 | |
2# | 2-1401 | 125.41 | 8197.59 | 1028060 | |
2# | 2-1301 | 125.41 | 8323.78 | 1043885 | |
2# | 2-1201 | 125.41 | 8292.23 | 1039929 | |
2# | 2-1101 | 125.41 | 8260.69 | 1035973 | |
2# | 2-1001 | 125.41 | 8229.14 | 1032017 | |
2# | 2-901 | 125.41 | 8197.59 | 1028060 | |
2# | 2-801 | 125.41 | 8166.05 | 1024104 | |
2# | 2-701 | 125.41 | 8134.50 | 1020148 | |
2# | 2-601 | 125.41 | 8102.95 | 1016191 | |
2# | 2-501 | 125.41 | 7945.23 | 996411 | |
2# | 2-401 | 125.41 | 7787.49 | 976629 | |
2# | 2-301 | 125.41 | 7629.77 | 956849 | |
2# | 2-201 | 125.41 | 7472.04 | 937068 | |
2# | 2-101 | 125.41 | 6946.26 | 871131 | |
2# | 2-2402 | 114.97 | 7258.45 | 834504 | |
2# | 2-2302 | 114.97 | 7784.21 | 894951 | |
2# | 2-2202 | 114.97 | 7836.80 | 900997 | |
2# | 2-2102 | 114.97 | 7815.77 | 898579 | |
2# | 2-2002 | 114.97 | 7794.74 | 896161 | |
2# | 2-1902 | 114.97 | 7773.71 | 893743 | |
2# | 2-1802 | 114.97 | 7594.95 | 873191 | |
2# | 2-1702 | 114.97 | 7721.13 | 887698 | |
2# | 2-1602 | 114.97 | 7689.58 | 884071 | |
2# | 2-1502 | 114.97 | 7658.03 | 880444 | |
2# | 2-1402 | 114.97 | 7468.76 | 858683 | |
2# | 2-1302 | 114.97 | 7594.95 | 873191 | |
2# | 2-1202 | 114.97 | 7563.40 | 869564 | |
2# | 2-1102 | 114.97 | 7531.85 | 865937 | |
2# | 2-1002 | 114.97 | 7500.31 | 862311 | |
2# | 2-902 | 114.97 | 7468.76 | 858683 | |
2# | 2-802 | 114.97 | 7437.21 | 855056 | |
2# | 2-702 | 114.97 | 7405.66 | 851429 | |
2# | 2-602 | 114.97 | 7374.12 | 847803 | |
2# | 2-502 | 114.97 | 7216.40 | 829669 | |
2# | 2-402 | 114.97 | 7058.66 | 811534 | |
2# | 2-302 | 114.97 | 6900.93 | 793400 | |
2# | 2-202 | 88.75 | 6768.90 | 600740 | |
2# | 2-102 | 89.54 | 6242.14 | 558921 | |
2# | 2-2403 | 114.97 | 7205.88 | 828460 | |
2# | 2-2303 | 114.97 | 7731.64 | 888907 | |
2# | 2-2203 | 114.97 | 7784.21 | 894951 | |
2# | 2-2103 | 114.97 | 7763.19 | 892534 | |
2# | 2-2003 | 114.97 | 7742.16 | 890116 | |
2# | 2-1903 | 114.97 | 7721.13 | 887698 | |
2# | 2-1803 | 114.97 | 7542.37 | 867146 | |
2# | 2-1703 | 114.97 | 7668.56 | 881654 | |
2# | 2-1603 | 114.97 | 7637.01 | 878027 | |
2# | 2-1503 | 114.97 | 7605.46 | 874400 | |
2# | 2-1403 | 114.97 | 7416.19 | 852639 | |
2# | 2-1303 | 114.97 | 7542.37 | 867146 | |
2# | 2-1203 | 114.97 | 7510.82 | 863519 | |
2# | 2-1103 | 114.97 | 7479.27 | 859892 | |
2# | 2-1003 | 114.97 | 7447.73 | 856265 | |
2# | 2-903 | 114.97 | 7416.19 | 852639 | |
2# | 2-803 | 114.97 | 7384.64 | 849012 | |
2# | 2-703 | 114.97 | 7353.09 | 845385 | |
2# | 2-603 | 114.97 | 7321.54 | 841758 | |
2# | 2-503 | 114.97 | 7163.82 | 823624 | |
2# | 2-403 | 114.97 | 7006.09 | 805490 | |
2# | 2-303 | 114.97 | 6848.35 | 787355 | |
2# | 2-203 | 88.75 | 6716.32 | 596073 | |
2# | 2-103 | 89.54 | 6189.56 | 554213 | |
2# | 2-2404 | 125.41 | 7882.13 | 988498 | |
2# | 2-2304 | 125.41 | 8407.90 | 1054435 | |
2# | 2-2204 | 125.41 | 8460.48 | 1061029 | |
2# | 2-2104 | 125.41 | 8439.45 | 1058392 | |
2# | 2-2004 | 125.41 | 8418.41 | 1055753 | |
2# | 2-1904 | 125.41 | 8397.38 | 1053116 | |
2# | 2-1804 | 125.41 | 8218.62 | 1030697 | |
2# | 2-1704 | 125.41 | 8344.81 | 1046523 | |
2# | 2-1604 | 125.41 | 8313.26 | 1042566 | |
2# | 2-1504 | 125.41 | 8281.72 | 1038610 | |
2# | 2-1404 | 125.41 | 8092.44 | 1014873 | |
2# | 2-1304 | 125.41 | 8218.62 | 1030697 | |
2# | 2-1204 | 125.41 | 8187.07 | 1026741 | |
2# | 2-1104 | 125.41 | 8155.54 | 1022786 | |
2# | 2-1004 | 125.41 | 8123.99 | 1018830 | |
2# | 2-904 | 125.41 | 8092.44 | 1014873 | |
2# | 2-804 | 125.41 | 8060.90 | 1010917 | |
2# | 2-704 | 125.41 | 8029.35 | 1006961 | |
2# | 2-604 | 125.41 | 7997.80 | 1003004 | |
2# | 2-504 | 125.41 | 7840.08 | 983224 | |
2# | 2-404 | 125.41 | 7682.34 | 963442 | |
2# | 2-304 | 125.41 | 7524.62 | 943662 | |
2# | 2-204 | 125.41 | 7366.88 | 923880 | |
2# | 2-104 | 125.41 | 6841.11 | 857944 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
8# | 8-2601 | 125.31 | 8220.79 | 1030147 | |
8# | 8-2501 | 125.31 | 8746.56 | 1096031 | |
8# | 8-2401 | 125.31 | 8799.14 | 1102620 | |
8# | 8-2301 | 125.31 | 8851.71 | 1109208 | |
8# | 8-2201 | 125.31 | 8904.29 | 1115797 | |
8# | 8-2101 | 125.31 | 8883.26 | 1113161 | |
8# | 8-2001 | 125.31 | 8862.23 | 1110526 | |
8# | 8-1901 | 125.31 | 8841.20 | 1107891 | |
8# | 8-1801 | 125.31 | 8662.44 | 1085490 | |
8# | 8-1701 | 125.31 | 8788.62 | 1101302 | |
8# | 8-1601 | 125.31 | 8757.07 | 1097349 | |
8# | 8-1501 | 125.31 | 8725.53 | 1093396 | |
8# | 8-1401 | 125.31 | 8536.25 | 1069678 | |
8# | 8-1301 | 125.31 | 8662.44 | 1085490 | |
8# | 8-1201 | 125.31 | 8630.89 | 1081537 | |
8# | 8-1101 | 125.31 | 8599.35 | 1077584 | |
8# | 8-1001 | 125.31 | 8567.79 | 1073630 | |
8# | 8-901 | 125.31 | 8536.25 | 1069678 | |
8# | 8-801 | 125.31 | 8504.71 | 1065725 | |
8# | 8-701 | 125.31 | 8473.15 | 1061771 | |
8# | 8-601 | 125.31 | 8441.62 | 1057819 | |
8# | 8-501 | 125.31 | 8283.89 | 1038054 | |
8# | 8-401 | 125.31 | 8126.15 | 1018288 | |
8# | 8-301 | 125.31 | 7968.42 | 998523 | |
8# | 8-201 | 125.31 | 7810.69 | 978758 | |
8# | 8-101 | 125.31 | 7284.93 | 912874 | |
8# | 8-2602 | 114.89 | 7491.95 | 860750 | |
8# | 8-2502 | 114.89 | 8017.72 | 921156 | |
8# | 8-2402 | 114.89 | 8070.30 | 927197 | |
8# | 8-2302 | 114.89 | 8122.87 | 933237 | |
8# | 8-2202 | 114.89 | 8175.45 | 939278 | |
8# | 8-2102 | 114.89 | 8154.42 | 936861 | |
8# | 8-2002 | 114.89 | 8133.39 | 934445 | |
8# | 8-1902 | 114.89 | 8112.36 | 932029 | |
8# | 8-1802 | 114.89 | 7933.60 | 911491 | |
8# | 8-1702 | 114.89 | 8059.79 | 925989 | |
8# | 8-1602 | 114.89 | 8028.24 | 922364 | |
8# | 8-1502 | 114.89 | 7996.69 | 918740 | |
8# | 8-1402 | 114.89 | 7807.42 | 896994 | |
8# | 8-1302 | 114.89 | 7933.60 | 911491 | |
8# | 8-1202 | 114.89 | 7902.05 | 907866 | |
8# | 8-1102 | 114.89 | 7870.51 | 904243 | |
8# | 8-1002 | 114.89 | 7838.96 | 900618 | |
8# | 8-902 | 114.89 | 7807.42 | 896994 | |
8# | 8-802 | 114.89 | 7775.87 | 893370 | |
8# | 8-702 | 114.89 | 7744.32 | 889745 | |
8# | 8-602 | 114.89 | 7712.78 | 886121 | |
8# | 8-502 | 114.89 | 7555.05 | 868000 | |
8# | 8-402 | 114.89 | 7397.31 | 849877 | |
8# | 8-302 | 114.89 | 7239.59 | 831756 | |
8# | 8-202 | 88.69 | 7107.57 | 630370 | |
8# | 8-102 | 89.47 | 6580.81 | 588785 | |
8# | 8-2603 | 114.89 | 7439.38 | 854710 | |
8# | 8-2503 | 114.89 | 7965.15 | 915116 | |
8# | 8-2403 | 114.89 | 8017.72 | 921156 | |
8# | 8-2303 | 114.89 | 8070.30 | 927197 | |
8# | 8-2203 | 114.89 | 8122.87 | 933237 | |
8# | 8-2103 | 114.89 | 8101.85 | 930821 | |
8# | 8-2003 | 114.89 | 8080.82 | 928405 | |
8# | 8-1903 | 114.89 | 8059.79 | 925989 | |
8# | 8-1803 | 114.89 | 7881.03 | 905451 | |
8# | 8-1703 | 114.89 | 8007.20 | 919947 | |
8# | 8-1603 | 114.89 | 7975.66 | 916324 | |
8# | 8-1503 | 114.89 | 7944.11 | 912699 | |
8# | 8-1403 | 114.89 | 7754.84 | 890953 | |
8# | 8-1303 | 114.89 | 7881.03 | 905451 | |
8# | 8-1203 | 114.89 | 7849.47 | 901826 | |
8# | 8-1103 | 114.89 | 7817.93 | 898202 | |
8# | 8-1003 | 114.89 | 7786.39 | 894578 | |
8# | 8-903 | 114.89 | 7754.84 | 890953 | |
8# | 8-803 | 114.89 | 7723.29 | 887329 | |
8# | 8-703 | 114.89 | 7691.74 | 883704 | |
8# | 8-603 | 114.89 | 7660.21 | 880081 | |
8# | 8-503 | 114.89 | 7502.46 | 861958 | |
8# | 8-403 | 114.89 | 7344.74 | 843837 | |
8# | 8-303 | 114.89 | 7187.00 | 825715 | |
8# | 8-203 | 88.69 | 7054.99 | 625707 | |
8# | 8-103 | 89.47 | 6528.24 | 584082 | |
8# | 8-2604 | 125.31 | 8010.49 | 1003794 | |
8# | 8-2504 | 125.31 | 8536.25 | 1069678 | |
8# | 8-2404 | 125.31 | 8588.84 | 1076267 | |
8# | 8-2304 | 125.31 | 8641.41 | 1082855 | |
8# | 8-2204 | 125.31 | 8693.98 | 1089443 | |
8# | 8-2104 | 125.31 | 8672.95 | 1086807 | |
8# | 8-2004 | 125.31 | 8651.92 | 1084172 | |
8# | 8-1904 | 125.31 | 8630.89 | 1081537 | |
8# | 8-1804 | 125.31 | 8452.13 | 1059136 | |
8# | 8-1704 | 125.31 | 8578.31 | 1074948 | |
8# | 8-1604 | 125.31 | 8546.76 | 1070995 | |
8# | 8-1504 | 125.31 | 8515.23 | 1067043 | |
8# | 8-1404 | 125.31 | 8325.94 | 1043324 | |
8# | 8-1304 | 125.31 | 8452.13 | 1059136 | |
8# | 8-1204 | 125.31 | 8420.58 | 1055183 | |
8# | 8-1104 | 125.31 | 8389.04 | 1051231 | |
8# | 8-1004 | 125.31 | 8357.49 | 1047277 | |
8# | 8-904 | 125.31 | 8325.94 | 1043324 | |
8# | 8-804 | 125.31 | 8294.40 | 1039371 | |
8# | 8-704 | 125.31 | 8262.85 | 1035418 | |
8# | 8-604 | 125.31 | 8231.31 | 1031465 | |
8# | 8-504 | 125.31 | 8073.58 | 1011700 | |
8# | 8-404 | 125.31 | 7915.85 | 991935 | |
8# | 8-304 | 125.31 | 7758.12 | 972170 | |
8# | 8-204 | 125.31 | 7600.38 | 952404 | |
8# | 8-104 | 125.31 | 7074.61 | 886520 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
10# | 10-1-501 | 158.48 | 14569.04 | 2308902 | |
10# | 10-1-301 | 163.11 | 13513.92 | 2204256 | |
10# | 10-1-101 | 163.11 | 15038.65 | 2452954 | |
10# | 10-1-502 | 158.39 | 13727.89 | 2174360 | |
10# | 10-1-302 | 162.93 | 12672.83 | 2064785 | |
10# | 10-1-102 | 162.93 | 14197.56 | 2313208 | |
10# | 10-2-501 | 158.39 | 12676.35 | 2007807 | |
10# | 10-2-301 | 162.93 | 11621.30 | 1893458 | |
10# | 10-2-101 | 162.93 | 13146.02 | 2141881 | |
10# | 10-2-502 | 158.39 | 12676.35 | 2007807 | |
10# | 10-2-302 | 162.93 | 11621.30 | 1893458 | |
10# | 10-2-102 | 162.93 | 13146.02 | 2141881 | |
10# | 10-3-501 | 158.39 | 13202.12 | 2091084 | |
10# | 10-3-301 | 162.93 | 12147.06 | 1979121 | |
10# | 10-3-101 | 162.93 | 13671.79 | 2227545 | |
10# | 10-3-502 | 158.48 | 13938.12 | 2208914 | |
10# | 10-3-302 | 163.11 | 12883.01 | 2101347 | |
10# | 10-3-102 | 163.11 | 14407.72 | 2350044 | |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
15# | 15-101 | 198.29 | 19655.39 | 3897467 | |
15# | 15-102 | 198.29 | 18093.86 | 3587831 | |
15# | 15-103 | 198.29 | 17573.35 | 3484619 | |
15# | 15-104 | 198.29 | 17573.35 | 3484619 | |
15# | 15-105 | 198.29 | 17885.65 | 3546546 | |
15# | 15-106 | 198.29 | 19134.88 | 3794255 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论