楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
1# | 1-2-302 | 183.83 | 9740.24 | 1790548 |
1# | 1-2-102 | 183.83 | 14036.35 | 2580302 |
1# | 1-2-301 | 183.83 | 8246.41 | 1515937 |
1# | 1-2-101 | 183.83 | 11189.62 | 2056987 |
1# | 1-1-302 | 183.83 | 8246.41 | 1515937 |
1# | 1-1-102 | 183.83 | 11180.95 | 2055394 |
1# | 1-1-301 | 183.83 | 9523.43 | 1750692 |
1# | 1-1-101 | 183.83 | 12920.86 | 2375241 |
2# | 2-2-302 | 183.83 | 9523.43 | 1750692 |
2# | 2-2-102 | 183.83 | 13837.96 | 2543833 |
2# | 2-2-301 | 183.83 | 8246.41 | 1515937 |
2# | 2-2-101 | 183.83 | 11216.72 | 2061969 |
2# | 2-1-302 | 183.83 | 8246.41 | 1515937 |
2# | 2-1-102 | 183.83 | 11216.72 | 2061969 |
2# | 2-1-301 | 183.83 | 9740.24 | 1790548 |
2# | 2-1-101 | 183.83 | 14046.10 | 2582095 |
9# | 9-2-302 | 183.83 | 10065.46 | 1850333 |
9# | 9-2-102 | 183.83 | 14241.23 | 2617966 |
9# | 9-2-301 | 183.83 | 8571.63 | 1575722 |
9# | 9-2-101 | 183.83 | 11486.65 | 2111591 |
9# | 9-1-302 | 183.83 | 8571.63 | 1575722 |
9# | 9-1-102 | 183.83 | 11486.65 | 2111591 |
9# | 9-1-301 | 183.83 | 9848.64 | 1810476 |
9# | 9-1-101 | 183.83 | 13516.00 | 2484646 |
10# | 10-2-302 | 183.83 | 9848.64 | 1810476 |
10# | 10-2-102 | 183.83 | 13624.40 | 2504574 |
10# | 10-2-301 | 183.83 | 8571.63 | 1575722 |
10# | 10-2-101 | 183.83 | 11427.02 | 2100630 |
10# | 10-1-302 | 183.83 | 8571.63 | 1575722 |
10# | 10-1-102 | 183.83 | 11598.30 | 2132116 |
10# | 10-1-301 | 183.83 | 10065.46 | 1850333 |
10# | 10-1-101 | 183.83 | 14241.23 | 2617966 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论