楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
26# | 26-902 | 149.46 | 8521.55 | 1273631 |
26# | 26-802 | 149.46 | 7737.13 | 1156391 |
26# | 26-702 | 149.46 | 7634.31 | 1141024 |
26# | 26-602 | 149.46 | 7531.50 | 1125658 |
26# | 26-502 | 149.46 | 7428.68 | 1110291 |
26# | 26-402 | 149.46 | 7223.06 | 1079559 |
26# | 26-302 | 149.46 | 7223.06 | 1079559 |
26# | 26-202 | 149.46 | 6966.03 | 1041143 |
26# | 26-901 | 149.46 | 8624.37 | 1288998 |
26# | 26-801 | 149.46 | 7839.94 | 1171757 |
26# | 26-701 | 149.46 | 7737.13 | 1156391 |
26# | 26-601 | 149.46 | 7634.31 | 1141024 |
26# | 26-501 | 149.46 | 7531.50 | 1125658 |
26# | 26-401 | 149.46 | 7325.87 | 1094925 |
26# | 26-301 | 149.46 | 7325.87 | 1094925 |
26# | 26-201 | 149.46 | 7068.84 | 1056509 |
27# | 27-902 | 141.75 | 8694.65 | 1232466 |
27# | 27-802 | 141.75 | 8170.29 | 1158139 |
27# | 27-702 | 141.75 | 8061.89 | 1142773 |
27# | 27-602 | 141.75 | 7953.49 | 1127407 |
27# | 27-502 | 141.75 | 7845.08 | 1112040 |
27# | 27-402 | 141.75 | 7628.27 | 1081307 |
27# | 27-302 | 141.75 | 7628.27 | 1081307 |
27# | 27-202 | 141.75 | 7519.87 | 1065941 |
27# | 27-901 | 141.75 | 8803.05 | 1247832 |
27# | 27-801 | 141.75 | 8278.70 | 1173506 |
27# | 27-701 | 141.75 | 8170.29 | 1158139 |
27# | 27-601 | 141.75 | 8061.89 | 1142773 |
27# | 27-501 | 141.75 | 7953.49 | 1127407 |
27# | 27-401 | 141.75 | 7736.68 | 1096674 |
27# | 27-301 | 141.75 | 7736.68 | 1096674 |
27# | 27-201 | 141.75 | 7519.87 | 1065941 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论