开心一笑: 会买水果的狗狗

    关注微信公众号

    QQ群:831045818

    app下载

    当前位置:首页> 招聘 > 南陵信息 > 今日南陵 > 正文
    2016年南陵县事业单位公开招聘人员笔试成绩公示
    发布时间:2016-06-16 09:25:51.0 浏览次数:

    请按键盘 ctrl  + f  输入准考证进行查找

    2016年南陵县部分事业单位面向社会公开招聘人员笔试成绩
    序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩
    1 1203001 121002000204 83
    2 1203001 121002000111 83
    3 1203001 121002000130 81.5
    4 1203001 121002000124 79
    5 1203001 121002000123 78.5
    6 1203001 121002000114 78
    7 1203001 121002000127 77.5
    8 1203001 121002000101 76
    9 1203001 121002000203 76
    10 1203001 121002000102 75.5
    11 1203001 121002000218 75.5
    12 1203001 121002000213 75.5
    13 1203001 121002000119 75.5
    14 1203001 121002000125 75.5
    15 1203001 121002000226 75
    16 1203001 121002000117 75
    17 1203001 121002000116 74.5
    18 1203001 121002000201 74
    19 1203001 121002000205 73
    20 1203001 121002000121 73
    21 1203001 121002000108 72.5
    22 1203001 121002000216 72
    23 1203001 121002000208 72
    24 1203001 121002000217 72
    25 1203001 121002000104 70
    26 1203001 121002000202 70
    27 1203001 121002000126 70
    28 1203001 121002000115 70
    29 1203001 121002000230 69
    30 1203001 121002000210 69
    31 1203001 121002000120 69
    32 1203001 121002000107 69
    33 1203001 121002000225 68.5
    34 1203001 121002000105 68
    35 1203001 121002000212 68
    36 1203001 121002000214 67.5
    37 1203001 121002000301 66.5
    38 1203001 121002000223 65.5
    39 1203001 121002000106 62
    40 1203001 121002000109 57
    41 1203001 121002000103 0
    42 1203001 121002000229 0
    43 1203001 121002000302 0
    44 1203001 121002000227 0
    45 1203001 121002000224 0
    46 1203001 121002000228 0
    47 1203001 121002000219 0
    48 1203001 121002000222 0
    49 1203001 121002000221 0
    50 1203001 121002000220 0
    51 1203001 121002000207 0
    52 1203001 121002000215 0
    53 1203001 121002000206 0
    54 1203001 121002000209 0
    55 1203001 121002000211 0
    56 1203001 121002000128 0
    57 1203001 121002000118 0
    58 1203001 121002000122 0
    59 1203001 121002000129 0
    60 1203001 121002000110 0
    61 1203001 121002000112 0
    62 1203001 121002000113 0
    63 1203002 122002001026 85.5
    64 1203002 122002001016 85.5
    65 1203002 122002001020 85
    66 1203002 122002001008 83
    67 1203002 122002001022 82.5
    68 1203002 122002001005 81.5
    69 1203002 122002001101 78.5
    70 1203002 122002001012 78
    71 1203002 122002001105 77.5
    72 1203002 122002001014 77.5
    73 1203002 122002001010 77.5
    74 1203002 122002001028 77
    75 1203002 122002001007 76
    76 1203002 122002001029 75
    77 1203002 122002001006 75
    78 1203002 122002001013 73
    79 1203002 122002001015 73
    80 1203002 122002001009 71
    81 1203002 122002001011 70
    82 1203002 122002001021 68.5
    83 1203002 122002001002 68.5
    84 1203002 122002001103 68
    85 1203002 122002001024 66
    86 1203002 122002001025 65.5
    87 1203002 122002001106 64
    88 1203002 122002001104 63.5
    89 1203002 122002001004 62
    90 1203002 122002001017 61.5
    91 1203002 122002001003 58
    92 1203002 122002001102 0
    93 1203002 122002001030 0
    94 1203002 122002001027 0
    95 1203002 122002001019 0
    96 1203002 122002001023 0
    97 1203002 122002001018 0
    98 1203002 122002001001 0
    99 1203003 121002000325 80.5
    100 1203003 121002000404 77
    101 1203003 121002000305 77
    102 1203003 121002000306 76.5
    103 1203003 121002000313 76
    104 1203003 121002000317 74.5
    105 1203003 121002000309 73.5
    106 1203003 121002000328 72
    107 1203003 121002000330 71
    108 1203003 121002000322 71
    109 1203003 121002000312 69.5
    110 1203003 121002000318 66.5
    111 1203003 121002000319 66
    112 1203003 121002000304 65.5
    113 1203003 121002000316 64.5
    114 1203003 121002000324 63.5
    115 1203003 121002000307 63.5
    116 1203003 121002000326 63
    117 1203003 121002000327 59
    118 1203003 121002000329 58.5
    119 1203003 121002000402 57.5
    120 1203003 121002000406 51
    121 1203003 121002000403 0
    122 1203003 121002000405 0
    123 1203003 121002000401 0
    124 1203003 121002000320 0
    125 1203003 121002000314 0
    126 1203003 121002000321 0
    127 1203003 121002000323 0
    128 1203003 121002000315 0
    129 1203003 121002000311 0
    130 1203003 121002000308 0
    131 1203003 121002000310 0
    132 1203003 121002000303 0
    133 1203004 122002001111 87.5
    134 1203004 122002001112 84
    135 1203004 122002001120 81.5
    136 1203004 122002001113 81
    137 1203004 122002001114 79.5
    138 1203004 122002001109 76.5
    139 1203004 122002001116 76
    140 1203004 122002001118 75.5
    141 1203004 122002001119 74.5
    142 1203004 122002001115 72
    143 1203004 122002001117 71.5
    144 1203004 122002001107 70
    145 1203004 122002001121 68
    146 1203004 122002001110 67
    147 1203004 122002001108 0
    148 1203005 121002000419 88.5
    149 1203005 121002000418 85
    150 1203005 121002000415 84
    151 1203005 121002000424 81
    152 1203005 121002000430 79.5
    153 1203005 121002000414 78.5
    154 1203005 121002000409 78
    155 1203005 121002000411 77.5
    156 1203005 121002000417 77
    157 1203005 121002000413 76
    158 1203005 121002000427 73.5
    159 1203005 121002000407 73.5
    160 1203005 121002000412 71
    161 1203005 121002000421 70
    162 1203005 121002000504 69.5
    163 1203005 121002000428 69.5
    164 1203005 121002000410 69.5
    165 1203005 121002000502 69
    166 1203005 121002000420 69
    167 1203005 121002000423 68
    168 1203005 121002000425 65.5
    169 1203005 121002000408 64
    170 1203005 121002000426 63
    171 1203005 121002000429 0
    172 1203005 121002000501 0
    173 1203005 121002000503 0
    174 1203005 121002000422 0
    175 1203005 121002000416 0
    176 1203006 121002000529 84
    177 1203006 121002000607 82.5
    178 1203006 121002000528 81.5
    179 1203006 121002000604 80
    180 1203006 121002000611 79
    181 1203006 121002000508 79
    182 1203006 121002000614 76
    183 1203006 121002000601 75.5
    184 1203006 121002000513 74.5
    185 1203006 121002000517 74.5
    186 1203006 121002000613 74
    187 1203006 121002000603 72.5
    188 1203006 121002000520 70.5
    189 1203006 121002000509 70.5
    190 1203006 121002000605 70
    191 1203006 121002000527 70
    192 1203006 121002000526 69.5
    193 1203006 121002000516 69
    194 1203006 121002000506 68.5
    195 1203006 121002000505 68
    196 1203006 121002000515 67.5
    197 1203006 121002000608 67
    198 1203006 121002000530 67
    199 1203006 121002000602 66.5
    200 1203006 121002000525 66
    201 1203006 121002000514 65.5
    202 1203006 121002000518 64.5
    203 1203006 121002000507 62
    204 1203006 121002000524 61
    205 1203006 121002000512 60
    206 1203006 121002000510 60
    207 1203006 121002000615 55.5
    208 1203006 121002000617 53
    209 1203006 121002000612 0
    210 1203006 121002000610 0
    211 1203006 121002000609 0
    212 1203006 121002000618 0
    213 1203006 121002000616 0
    214 1203006 121002000606 0
    215 1203006 121002000522 0
    216 1203006 121002000523 0
    217 1203006 121002000521 0
    218 1203006 121002000519 0
    219 1203006 121002000511 0
    220 1203007 121002000622 85
    221 1203007 121002000619 72
    222 1203007 121002000620 72
    223 1203007 121002000621 68
    224 1203008 121002000707 83.5
    225 1203008 121002000715 81
    226 1203008 121002000624 78
    227 1203008 121002000629 78
    228 1203008 121002000714 76
    229 1203008 121002000716 72.5
    230 1203008 121002000705 71
    231 1203008 121002000623 71
    232 1203008 121002000709 69.5
    233 1203008 121002000711 69.5
    234 1203008 121002000628 69
    235 1203008 121002000627 69
    236 1203008 121002000712 68
    237 1203008 121002000703 67
    238 1203008 121002000630 67
    239 1203008 121002000702 63.5
    240 1203008 121002000626 62
    241 1203008 121002000710 58.5
    242 1203008 121002000701 53.5
    243 1203008 121002000713 0
    244 1203008 121002000708 0
    245 1203008 121002000706 0
    246 1203008 121002000625 0
    247 1203008 121002000704 0
    248 1203009 122002001424 96.5
    249 1203009 122002001425 94
    250 1203009 122002001201 93
    251 1203009 122002001224 91.5
    252 1203009 122002001617 90
    253 1203009 122002001610 89
    254 1203009 122002001508 89
    255 1203009 122002001505 88.5
    256 1203009 122002001210 88.5
    257 1203009 122002001501 86
    258 1203009 122002001222 84
    259 1203009 122002001223 84
    260 1203009 122002001404 83.5
    261 1203009 122002001128 82.5
    262 1203009 122002001705 82
    263 1203009 122002001606 82
    264 1203009 122002001530 82
    265 1203009 122002001303 82
    266 1203009 122002001225 82
    267 1203009 122002001717 81.5
    268 1203009 122002001701 81.5
    269 1203009 122002001608 81.5
    270 1203009 122002001430 81.5
    271 1203009 122002001219 81.5
    272 1203009 122002001712 81
    273 1203009 122002001310 81
    274 1203009 122002001227 80.5
    275 1203009 122002001625 79.5
    276 1203009 122002001416 79.5
    277 1203009 122002001708 79
    278 1203009 122002001613 79
    279 1203009 122002001423 79
    280 1203009 122002001620 78.5
    281 1203009 122002001626 78.5
    282 1203009 122002001612 78.5
    283 1203009 122002001604 78.5
    284 1203009 122002001502 78.5
    285 1203009 122002001503 78
    286 1203009 122002001203 78
    287 1203009 122002001126 78
    288 1203009 122002001427 77.5
    289 1203009 122002001406 77.5
    290 1203009 122002001217 77.5
    291 1203009 122002001214 77.5
    292 1203009 122002001528 77
    293 1203009 122002001412 77
    294 1203009 122002001213 77
    295 1203009 122002001703 76.5
    296 1203009 122002001421 76.5
    297 1203009 122002001127 76.5
    298 1203009 122002001330 76
    299 1203009 122002001215 76
    300 1203009 122002001211 76
    301 1203009 122002001602 75.5
    302 1203009 122002001527 75.5
    303 1203009 122002001420 75.5
    304 1203009 122002001402 75.5
    305 1203009 122002001209 75.5
    306 1203009 122002001509 75
    307 1203009 122002001317 75
    308 1203009 122002001716 74.5
    309 1203009 122002001707 74.5
    310 1203009 122002001321 74.5
    311 1203009 122002001514 74
    312 1203009 122002001301 74
    313 1203009 122002001228 74
    314 1203009 122002001621 73.5
    315 1203009 122002001614 73.5
    316 1203009 122002001517 73.5
    317 1203009 122002001714 73
    318 1203009 122002001603 72.5
    319 1203009 122002001428 72.5
    320 1203009 122002001329 72.5
    321 1203009 122002001325 72.5
    322 1203009 122002001304 72.5
    323 1203009 122002001504 72
    324 1203009 122002001208 72
    325 1203009 122002001704 71.5
    326 1203009 122002001411 71.5
    327 1203009 122002001622 71
    328 1203009 122002001410 71
    329 1203009 122002001319 71
    330 1203009 122002001507 70.5
    331 1203009 122002001328 70.5
    332 1203009 122002001302 70.5
    333 1203009 122002001715 70
    334 1203009 122002001521 70
    335 1203009 122002001605 69
    336 1203009 122002001407 69
    337 1203009 122002001122 69
    338 1203009 122002001524 68.5
    339 1203009 122002001311 68.5
    340 1203009 122002001129 68
    341 1203009 122002001523 67.5
    342 1203009 122002001706 67
    343 1203009 122002001429 66.5
    344 1203009 122002001413 66
    345 1203009 122002001218 66
    346 1203009 122002001314 65.5
    347 1203009 122002001230 65.5
    348 1203009 122002001405 65
    349 1203009 122002001327 64
    350 1203009 122002001318 64
    351 1203009 122002001202 64
    352 1203009 122002001629 63.5
    353 1203009 122002001306 63.5
    354 1203009 122002001401 63
    355 1203009 122002001601 62.5
    356 1203009 122002001316 62.5
    357 1203009 122002001522 61.5
    358 1203009 122002001414 59
    359 1203009 122002001312 58.5
    360 1203009 122002001513 58
    361 1203009 122002001229 57.5
    362 1203009 122002001206 57.5
    363 1203009 122002001124 56.5
    364 1203009 122002001409 55.5
    365 1203009 122002001710 0
    366 1203009 122002001709 0
    367 1203009 122002001713 0
    368 1203009 122002001630 0
    369 1203009 122002001711 0
    370 1203009 122002001624 0
    371 1203009 122002001702 0
    372 1203009 122002001628 0
    373 1203009 122002001618 0
    374 1203009 122002001615 0
    375 1203009 122002001623 0
    376 1203009 122002001619 0
    377 1203009 122002001627 0
    378 1203009 122002001616 0
    379 1203009 122002001611 0
    380 1203009 122002001609 0
    381 1203009 122002001607 0
    382 1203009 122002001526 0
    383 1203009 122002001529 0
    384 1203009 122002001525 0
    385 1203009 122002001518 0
    386 1203009 122002001515 0
    387 1203009 122002001516 0
    388 1203009 122002001519 0
    389 1203009 122002001520 0
    390 1203009 122002001512 0
    391 1203009 122002001510 0
    392 1203009 122002001511 0
    393 1203009 122002001506 0
    394 1203009 122002001422 0
    395 1203009 122002001419 0
    396 1203009 122002001426 0
    397 1203009 122002001418 0
    398 1203009 122002001417 0
    399 1203009 122002001408 0
    400 1203009 122002001415 0
    401 1203009 122002001403 0
    402 1203009 122002001323 0
    403 1203009 122002001326 0
    404 1203009 122002001320 0
    405 1203009 122002001324 0
    406 1203009 122002001322 0
    407 1203009 122002001315 0
    408 1203009 122002001305 0
    409 1203009 122002001308 0
    410 1203009 122002001309 0
    411 1203009 122002001313 0
    412 1203009 122002001226 0
    413 1203009 122002001220 0
    414 1203009 122002001221 0
    415 1203009 122002001307 0
    416 1203009 122002001216 0
    417 1203009 122002001130 0
    418 1203009 122002001205 0
    419 1203009 122002001212 0
    420 1203009 122002001207 0
    421 1203009 122002001204 0
    422 1203009 122002001125 0
    423 1203009 122002001123 0
    424 1203010 122002001719 92
    425 1203010 122002001727 87.5
    426 1203010 122002001722 83.5
    427 1203010 122002001718 82.5
    428 1203010 122002001730 79.5
    429 1203010 122002001723 79
    430 1203010 122002001801 78.5
    431 1203010 122002001802 76.5
    432 1203010 122002001725 75.5
    433 1203010 122002001728 72
    434 1203010 122002001805 69
    435 1203010 122002001720 64.5
    436 1203010 122002001804 58.5
    437 1203010 122002001803 44
    438 1203010 122002001726 0
    439 1203010 122002001724 0
    440 1203010 122002001729 0
    441 1203010 122002001721 0
    442 1203011 122002001823 85
    443 1203011 122002001811 84.5
    444 1203011 122002001817 83.5
    445 1203011 122002001815 82.5
    446 1203011 122002001819 80
    447 1203011 122002001820 80
    448 1203011 122002001809 79
    449 1203011 122002001813 76.5
    450 1203011 122002001810 76
    451 1203011 122002001806 75
    452 1203011 122002001818 73
    453 1203011 122002001814 72
    454 1203011 122002001808 71
    455 1203011 122002001812 68.5
    456 1203011 122002001807 68.5
    457 1203011 122002001822 0
    458 1203011 122002001821 0
    459 1203011 122002001824 0
    460 1203011 122002001816 0
    461 1203012 122002001911 90.5
    462 1203012 122002001912 84
    463 1203012 122002001907 82.5
    464 1203012 122002001901 82.5
    465 1203012 122002001825 79
    466 1203012 122002001830 79
    467 1203012 122002001827 77.5
    468 1203012 122002001829 75.5
    469 1203012 122002001905 73.5
    470 1203012 122002001916 73.5
    471 1203012 122002001828 73
    472 1203012 122002001904 72.5
    473 1203012 122002001903 70
    474 1203012 122002001909 69
    475 1203012 122002001902 69
    476 1203012 122002001906 68.5
    477 1203012 122002001913 0
    478 1203012 122002001917 0
    479 1203012 122002001915 0
    480 1203012 122002001910 0
    481 1203012 122002001914 0
    482 1203012 122002001908 0
    483 1203012 122002001826 0
    484 1203013 122002001919 78
    485 1203013 122002001918 75
    486 1203013 122002001922 73.5
    487 1203013 122002001920 71
    488 1203013 122002001921 70.5
    489 1203014 122002001925 0
    490 1203014 122002001924 0
    491 1203014 122002001923 0
    492 1203015 122002001926 85.5
    493 1203015 122002001929 81.5
    494 1203015 122002001928 80.5
    495 1203015 122002001927 0
    496 1203016 122002002002 83
    497 1203016 122002001930 78.5
    498 1203016 122002002007 72
    499 1203016 122002002001 68
    500 1203016 122002002005 61.5
    501 1203016 122002002003 0
    502 1203016 122002002004 0
    503 1203016 122002002006 0
    504 1203017 122002002013 85.5
    505 1203017 122002002021 83
    506 1203017 122002002015 82
    507 1203017 122002002024 82
    508 1203017 122002002104 81
    509 1203017 122002002028 81
    510 1203017 122002002016 81
    511 1203017 122002002108 80.5
    512 1203017 122002002010 79.5
    513 1203017 122002002017 79
    514 1203017 122002002029 78.5
    515 1203017 122002002008 76
    516 1203017 122002002025 75.5
    517 1203017 122002002011 75.5
    518 1203017 122002002103 74.5
    519 1203017 122002002014 74.5
    520 1203017 122002002110 74
    521 1203017 122002002022 72.5
    522 1203017 122002002019 72
    523 1203017 122002002107 71.5
    524 1203017 122002002105 70
    525 1203017 122002002009 64.5
    526 1203017 122002002023 64
    527 1203017 122002002027 64
    528 1203017 122002002018 63.5
    529 1203017 122002002026 57
    530 1203017 122002002109 53.5
    531 1203017 122002002111 0
    532 1203017 122002002106 0
    533 1203017 122002002030 0
    534 1203017 122002002101 0
    535 1203017 122002002102 0
    536 1203017 122002002012 0
    537 1203017 122002002020 0
    538 1203018 122002002120 84
    539 1203018 122002002115 83.5
    540 1203018 122002002116 81.5
    541 1203018 122002002119 80
    542 1203018 122002002126 77.5
    543 1203018 122002002114 76.5
    544 1203018 122002002117 76.5
    545 1203018 122002002124 76
    546 1203018 122002002122 72
    547 1203018 122002002113 71
    548 1203018 122002002112 66.5
    549 1203018 122002002118 65
    550 1203018 122002002125 0
    551 1203018 122002002121 0
    552 1203018 122002002123 0
    553 1203019 122002002129 90.5
    554 1203019 122002002204 81
    555 1203019 122002002202 77
    556 1203019 122002002127 75.5
    557 1203019 122002002203 75.5
    558 1203019 122002002128 74.5
    559 1203019 122002002205 72
    560 1203019 122002002201 0
    561 1203019 122002002130 0
    562 1203020 121002000729 76.5
    563 1203020 121002000809 76
    564 1203020 121002000803 75.5
    565 1203020 121002000724 73.5
    566 1203020 121002000719 73
    567 1203020 121002000805 71.5
    568 1203020 121002000810 71.5
    569 1203020 121002000726 70.5
    570 1203020 121002000725 70
    571 1203020 121002000721 69.5
    572 1203020 121002000722 69
    573 1203020 121002000723 67.5
    574 1203020 121002000727 66
    575 1203020 121002000807 65.5
    576 1203020 121002000802 62.5
    577 1203020 121002000812 62
    578 1203020 121002000808 62
    579 1203020 121002000718 62
    580 1203020 121002000728 61
    581 1203020 121002000720 59.5
    582 1203020 121002000811 58.5
    583 1203020 121002000717 52.5
    584 1203020 121002000801 0
    585 1203020 121002000806 0
    586 1203020 121002000804 0
    587 1203020 121002000730 0
    588 1203021 122002002211 86.5
    589 1203021 122002002218 84
    590 1203021 122002002308 81.5
    591 1203021 122002002312 81
    592 1203021 122002002214 81
    593 1203021 122002002227 80.5
    594 1203021 122002002219 80
    595 1203021 122002002216 79
    596 1203021 122002002215 78.5
    597 1203021 122002002213 76
    598 1203021 122002002222 76
    599 1203021 122002002228 75
    600 1203021 122002002221 75
    601 1203021 122002002208 75
    602 1203021 122002002304 73
    603 1203021 122002002305 73
    604 1203021 122002002210 73
    605 1203021 122002002225 72.5
    606 1203021 122002002230 71.5
    607 1203021 122002002217 71
    608 1203021 122002002207 70.5
    609 1203021 122002002316 69.5
    610 1203021 122002002310 69.5
    611 1203021 122002002309 69
    612 1203021 122002002209 67.5
    613 1203021 122002002224 66
    614 1203021 122002002314 64.5
    615 1203021 122002002206 63.5
    616 1203021 122002002226 62
    617 1203021 122002002212 58.5
    618 1203021 122002002313 54.5
    619 1203021 122002002315 0
    620 1203021 122002002317 0
    621 1203021 122002002311 0
    622 1203021 122002002307 0
    623 1203021 122002002223 0
    624 1203021 122002002306 0
    625 1203021 122002002301 0
    626 1203021 122002002303 0
    627 1203021 122002002229 0
    628 1203021 122002002302 0
    629 1203021 122002002220 0
    630 1203022 122002002417 85.5
    631 1203022 122002002411 85
    632 1203022 122002002410 81.5
    633 1203022 122002002318 81.5
    634 1203022 122002002420 81
    635 1203022 122002002404 80.5
    636 1203022 122002002321 78
    637 1203022 122002002415 76.5
    638 1203022 122002002401 76.5
    639 1203022 122002002421 75.5
    640 1203022 122002002413 75
    641 1203022 122002002406 73.5
    642 1203022 122002002319 73.5
    643 1203022 122002002412 73
    644 1203022 122002002405 72.5
    645 1203022 122002002326 71
    646 1203022 122002002426 70.5
    647 1203022 122002002416 70.5
    648 1203022 122002002320 70
    649 1203022 122002002428 69
    650 1203022 122002002323 69
    651 1203022 122002002329 68.5
    652 1203022 122002002328 68
    653 1203022 122002002418 66.5
    654 1203022 122002002327 66.5
    655 1203022 122002002324 65
    656 1203022 122002002330 58.5
    657 1203022 122002002322 56.5
    658 1203022 122002002422 0
    659 1203022 122002002501 0
    660 1203022 122002002427 0
    661 1203022 122002002429 0
    662 1203022 122002002424 0
    663 1203022 122002002430 0
    664 1203022 122002002423 0
    665 1203022 122002002425 0
    666 1203022 122002002414 0
    667 1203022 122002002409 0
    668 1203022 122002002408 0
    669 1203022 122002002419 0
    670 1203022 122002002403 0
    671 1203022 122002002407 0
    672 1203022 122002002325 0
    673 1203022 122002002402 0
    674 1203023 121002000824 84
    675 1203023 121002000908 79
    676 1203023 121002000912 78.5
    677 1203023 121002000816 77.5
    678 1203023 121002000819 77
    679 1203023 121002000901 76.5
    680 1203023 121002000818 76
    681 1203023 121002000829 75
    682 1203023 121002000814 74.5
    683 1203023 121002000909 73
    684 1203023 121002000902 73
    685 1203023 121002000821 72
    686 1203023 121002000822 71.5
    687 1203023 121002000828 70.5
    688 1203023 121002000903 69
    689 1203023 121002000820 68.5
    690 1203023 121002000910 68
    691 1203023 121002000813 68
    692 1203023 121002000825 67
    693 1203023 121002000904 66.5
    694 1203023 121002000907 66.5
    695 1203023 121002000905 66
    696 1203023 121002000827 66
    697 1203023 121002000826 65
    698 1203023 121002000815 63.5
    699 1203023 121002000823 55.5
    700 1203023 121002000906 48.5
    701 1203023 121002000830 0
    702 1203023 121002000911 0
    703 1203023 121002000817 0
    704 1203024 122002002514 83
    705 1203024 122002002502 83
    706 1203024 122002002506 81
    707 1203024 122002002509 78
    708 1203024 122002002505 73
    709 1203024 122002002503 71
    710 1203024 122002002504 68
    711 1203024 122002002512 66.5
    712 1203024 122002002513 0
    713 1203024 122002002515 0
    714 1203024 122002002507 0
    715 1203024 122002002516 0
    716 1203024 122002002511 0
    717 1203024 122002002510 0
    718 1203024 122002002508 0
    719 1203025 122002002518 77
    720 1203025 122002002519 0
    721 1203025 122002002517 0
    722 1203026 122002002520 80.5
    723 1203026 122002002523 77
    724 1203026 122002002521 76.5
    725 1203026 122002002522 66.5
    726 1203026 122002002524 0
    727 1203026 122002002525 0
    728 1203027 122002002530 81.5
    729 1203027 122002002604 73.5
    730 1203027 122002002528 71
    731 1203027 122002002605 63.5
    732 1203027 122002002602 62.5
    733 1203027 122002002601 62.5
    734 1203027 122002002527 62
    735 1203027 122002002606 61
    736 1203027 122002002608 60
    737 1203027 122002002529 60
    738 1203027 122002002607 59
    739 1203027 122002002603 0
    740 1203027 122002002526 0
    741 1203028 122002002612 85.5
    742 1203028 122002002613 73
    743 1203028 122002002610 72.5
    744 1203028 122002002609 71.5
    745 1203028 122002002611 71
    746 1203028 122002002615 70.5
    747 1203028 122002002614 69
    748 1203028 122002002616 0
    749 1203029 122002002621 84
    750 1203029 122002002620 80
    751 1203029 122002002624 75
    752 1203029 122002002623 74.5
    753 1203029 122002002625 73.5
    754 1203029 122002002627 70.5
    755 1203029 122002002629 70
    756 1203029 122002002622 70
    757 1203029 122002002619 69.5
    758 1203029 122002002618 68
    759 1203029 122002002626 65.5
    760 1203029 122002002628 62.5
    761 1203029 122002002617 59.5
    762 1203029 122002002630 0
    763 1203029 122002002701 0
    764 1203033 122002002702 84.5
    765 1203033 122002002703 0
    766 1203033 122002002704 0
    767 1203035 122002002709 79.5
    768 1203035 122002002712 78.5
    769 1203035 122002002707 77.5
    770 1203035 122002002706 77
    771 1203035 122002002714 76
    772 1203035 122002002713 72.5
    773 1203035 122002002717 71
    774 1203035 122002002718 70.5
    775 1203035 122002002708 70.5
    776 1203035 122002002719 69.5
    777 1203035 122002002705 68.5
    778 1203035 122002002715 66.5
    779 1203035 122002002720 66.5
    780 1203035 122002002711 64.5
    781 1203035 122002002710 0
    782 1203035 122002002716 0
    783 1203035 122002002721 0
    784 1203038 122002002723 73.5
    785 1203038 122002002801 72.5
    786 1203038 122002002730 71.5
    787 1203038 122002002729 71.5
    788 1203038 122002002803 70.5
    789 1203038 122002002807 70
    790 1203038 122002002724 69
    791 1203038 122002002727 68
    792 1203038 122002002804 65
    793 1203038 122002002728 63.5
    794 1203038 122002002722 63
    795 1203038 122002002805 58.5
    796 1203038 122002002726 58
    797 1203038 122002002802 0
    798 1203038 122002002806 0
    799 1203038 122002002725 0
    800 1203039 122002002808 65.5
    801 1203039 122002002809 0
    802 1203039 122002002810 0
    803 1203040 122002002814 81
    804 1203040 122002002811 78
    805 1203040 122002002813 0
    806 1203040 122002002812 0
    807 1203041 122002002815 73.5
    808 1203041 122002002816 64
    809 1203041 122002002817 0
    810 1203042 122002002818 62
    811 1203042 122002002819 62
    812 1203042 122002002821 60.5
    813 1203042 122002002822 0
    814 1203042 122002002820 0
    815 1203043 122002002825 65.5
    816 1203043 122002002824 59
    817 1203043 122002002823 59
    818 1203043 122002002826 0
    819 1203044 122002002829 73.5
    820 1203044 122002002828 66
    821 1203044 122002002901 63
    822 1203044 122002002830 59
    823 1203044 122002002827 0

     

    关注"都市百货" 了解南陵

    微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)

    0
    0
    上一篇:南陵县工伤保险浮动费率公示 上一篇:南陵县太阳能杀虫灯发放公示

    评论已有0

    提交评论

    热门评论

    南陵新闻
    公示公告
    常用查询
    风光南陵
    走出南陵
    友情链接