南陵县就业见习岗位开发公告(2020年5月13日) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 开发数 | 到岗数 | 专业要求 | 见习待遇 (元/月) | 联系人 | 联系方式 |
1 | 安徽省南陵县博文中学 | 教师 | 27 | 师范生 | 2000 | 田刚 | 6812855 | |
2 | 南陵县同路单采血浆站有限公司 | 护士、出纳 | 3 | 护理 | 2000 | 奚旺琪 | 6823734 | |
3 | 芜湖雅葆轩电子 科技股份有限公司 | 采购、商务文员 | 2 | 1 | 不限 | 2800 | 叶文霞 | 15395536160 |
生产、工程技术员 | 2 | 1 | 电子信息及相关 | 3000 | ||||
4 | 南陵弘天教育培训学校有限公司 | 教学工作 | 2 | 不限 | 2000 | 汪恒 | 6200086 | |
5 | 南陵县优扬文化传媒有限公司 | 编辑 | 1 | 中文、新闻、传媒相关专业 | 2000 | 刘芳 | 6916818 | |
6 | 芜湖丽德新材料科技有限公司 | 化验分析、生产技术岗 | 1 | 化学、化学分析、环境工程、冶金等理工类学科 | 2000 | 王婷 | 6919153 | |
7 | 南陵县星荣乐课外辅导学校有限公司 | 助教 | 1 | 不限 | 2200 | 李冬霞 | 15822099067 | |
8 | 刘娟口腔诊所 | 护士 | 1 | 1 | 护理 | 2500 | ||
9 | 南陵华泰医院 | 护士 | 1 | 1 | 护理 | 2000 | ||
10 | 南陵县优博思培训学校有限公司 | 教师 | 3 | 不限 | 2200 | 俞慧 | 17755306989 | |
11 | 南陵县皖南职业培训学校 | 网络推广/市场专员 | 2 | 平面设计、计算机、市场营销、策划、文秘 | 2500 | 胡婷婷 | 6161669 | |
12 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 建筑实习生 | 2 | 建筑相关专业 | 2500-3000 | 余悦 | 2362126 | |
工作人员 | 1 | 不限 | 2500-3000 | |||||
13 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 工作人员 | 3 | 文秘、农学、销售 | 2400 | 刘雯 | 6161116 | |
14 | 芜湖市欣龙机械有限责任公司 | 财务、行政人员 | 3 | 1 | 无 | 2100 | 许冰 | 6208115 |
15 | 南陵县市场监督管理局 | 工作人员 | 3 | 不限 | 2200 | 陶瑞婷 | 6837368 | |
16 | 中共南陵县委政法委 | 工作人员 | 1 | 不限 | 2200 | 陈琳 | 6823853 | |
17 | 南陵县财政局 | 综合岗 | 3 | 财会、中文类 | 2200 | 嵇妍 | 6823510 | |
18 | 南陵县人民检察院 | 工作人员 | 2 | 法律、中文、计算机、信息化 | 2200-2400 | 陈亮 | 6823335 | |
19 | 南陵县科学技术局 | 见习生 | 2 | 不限 | 2200 | 殷杰 | 6823132 | |
20 | 南陵县经济和信息化局 | 工作人员 | 3 | 不限 | 2200 | 胡灵峰 | 6820903 | |
21 | 南陵县职工医疗保险和药品耗材管理中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 2200 | 黄学琴 | 6825075 | |
22 | 南陵县土地房屋征收管理办公室 | 工作人员 | 3 | 不限 | 2200 | 陈银银 | 6913658 | |
23 | 南陵县应急管理局 | 工作人员 | 3 | 化学、矿山、计算机专业优先 | 2200 | 奚军 | 6833383 | |
24 | 南陵县精神文明建设指导中心 | 南陵县文明城市测评工作队 | 10 | 9 | 不限 | 2200 | 金艳美 | 6827625 |
25 | 南陵县文联 | 编辑 | 1 | 1 | 新闻文稿采写、网络宣传 | 2200 | ||
26 | 南陵县水务局 | 综合岗 | 1 | 不限 | 2200 | 刁午诚 | 6823370 | |
27 | 南陵县城建档案馆 | 工作人员 | 1 | 1 | 会计 | 2000 | ||
28 | 南陵县商务局 | 工作人员 | 3 | 文秘类、经济类 | 2200 | 李情 | 6829006 | |
29 | 南陵县数据资源管理局 | 窗口工作人员 | 2 | 不限 | 2200 | 陈维发 | 6839308 | |
30 | 南陵县社会保险中心 | 稽核服务 | 1 | 不限 | 2200 | 熊磊 | 6917689 | |
31 | 县城乡居民合作医疗管理服务中心 | 工作人员 | 2 | 不限 | 2200 | 刘飞 | 6829811 | |
32 | 中国共产主义青年团南陵县委员会 | 工作人员 | 1 | 不限 | 2200 | 黄卉 | 6823368 | |
33 | 南陵县人民政府信访局 | 信访文员 | 1 | 1 | 不限 | 2200 | ||
34 | 南陵县图书馆 | 工作人员 | 3 | 3 | 不限 | 2100 | ||
35 | 南陵县统计局 | 综合岗位 | 3 | 不限 | 2200 | 冯娟 | 6823334 | |
36 | 南陵县残疾人联合会 | 综合岗位 | 3 | 1 | 不限 | 2200 | 张浩东 | 2362080 |
37 | 中共南陵县委宣传部 | 办公室文员 | 2 | 2 | 不限 | 2200 | ||
38 | 南陵县旅游业发展中心 | 工作人员 | 1 | 1 | 旅游管理 | 2100 | ||
39 | 南陵县文物管理所 | 讲解员 | 2 | 不限 | 2200 | 刘雨璐 | 6826726 | |
40 | 南陵县总工会 | 工作人员 | 1 | 1 | 不限 | 2200 | ||
41 | 安徽省南陵中学 | 办公室文员 | 2 | 2 | 不限 | 2200 | ||
42 | 南陵县医疗保障局 | 办公室文员 | 2 | 不限 | 2200 | 高进霞 | 6823245 | |
43 | 南陵县劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 1 | 不限 | 2200 | 徐超 | 6817920 | |
44 | 南陵县籍山镇人民政府 | 工作人员 | 3 | 不限 | 2200-2400 | 张大勇 | 6828783 | |
45 | 南陵县家发镇人民政府 | 工作人员 | 3 | 不限 | 2400 | 汪芸 | 6582252 | |
46 | 南陵县烟墩镇人民政府 | 工作人员 | 3 | 不限 | 2400 | 俞涵 | 2395868 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论