南陵县2020年第四批财政专项扶贫资金分配指标及项目计划明细表 | |||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务及补助标准 | 建设性质 | 资金规模 | 资金来源 | 绩效目标 | 受益人数 | 群众参与和带贫减贫机制 | |
县级专项 | |||||||||||||
一、基础设施建设工程 | |||||||||||||
道路工程 | |||||||||||||
1 | 农村公路扩面延伸工程 | 许坝路 | 许镇镇 | 东三村 | 2020年9月底前 | 新建0.9公里混凝土道路 | 新建 | 20.7 | 20.7 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路900米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口11人 | 11 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
2 | 农村公路扩面延伸工程 | 大房周村路 | 许镇镇 | 奎湖村 | 2020年9月底前 | 新建0.63公里混凝土道路 | 新建 | 14.5 | 14.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路630米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
3 | 农村公路扩面延伸工程 | 孙村路 | 许镇镇 | 民一村 | 2020年9月底前 | 新建2.5公里混凝土道路 | 新建 | 57.5 | 57.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路2500米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 12人 | 12 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
4 | 农村公路扩面延伸工程 | 胜利水库路 | 何湾镇 | 团结 | 2020年9月底前 | 新建1.563公里混凝土道路 | 新建 | 36 | 36 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1563米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
5 | 农村公路扩面延伸工程 | 长冲分水路 | 何湾镇 | 幸福 | 2020年9月底前 | 新建1.851公里混凝土道路 | 新建 | 42.6 | 42.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1851米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
6 | 农村公路扩面延伸工程 | 上桥路 | 何湾镇 | 幸福 | 2020年9月底前 | 新建0.417公里混凝土道路 | 新建 | 9.6 | 9.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路417米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
7 | 农村公路扩面延伸工程 | 刘井路 | 何湾镇 | 涧滩 | 2020年9月底前 | 新建2公里混凝土道路 | 新建 | 46 | 46 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路2000米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 7人 | 7 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
8 | 农村公路扩面延伸工程 | 陶村路 | 何湾镇 | 涧滩 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 6.9 | 6.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 1人 | 1 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
9 | 农村公路扩面延伸工程 | 马形支路 | 何湾镇 | 何湾 | 2020年9月底前 | 新建0.34公里混凝土道路 | 新建 | 7.8 | 7.8 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路340米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 1人 | 1 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
10 | 农村公路扩面延伸工程 | 白茶路 | 何湾镇 | 青山 | 2020年9月底前 | 新建2.55公里混凝土道路 | 新建 | 58.2 | 58.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路2550米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 12人 | 12 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
11 | 农村公路扩面延伸工程 | 小格里路 | 烟墩镇 | 霭里村 | 2020年9月底前 | 新建0.85公里混凝土道路 | 新建 | 19.6 | 19.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路850米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
12 | 农村公路扩面延伸工程 | 甘冲路 | 烟墩镇 | 霭里村 | 2020年9月底前 | 新建1公里混凝土道路 | 新建 | 23 | 23 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1000米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
13 | 农村公路扩面延伸工程 | 塔里路 | 工山镇 | 大工村 | 2020年9月底前 | 新建0.65公里混凝土道路 | 新建 | 15 | 15 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路650米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
14 | 农村公路扩面延伸工程 | 团山路 | 工山镇 | 大工村 | 2020年9月底前 | 新建0.68公里混凝土道路 | 新建 | 15.6 | 15.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路680米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
15 | 农村公路扩面延伸工程 | 牧亭路 | 工山镇 | 大工村 | 2020年9月底前 | 新建0.25公里混凝土道路 | 新建 | 5.8 | 5.8 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路250米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
16 | 农村公路扩面延伸工程 | 上曹路 | 工山镇 | 桂镇村 | 2020年9月底前 | 新建0.8公里混凝土道路 | 新建 | 18.4 | 18.4 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路800米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
17 | 农村公路扩面延伸工程 | 墩山路 | 工山镇 | 桂镇村 | 2020年9月底前 | 新建0.65公里混凝土道路 | 新建 | 15 | 15 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路650米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
18 | 农村公路扩面延伸工程 | 大路方路 | 工山镇 | 高岭村 | 2020年9月底前 | 新建0.82公里混凝土道路 | 新建 | 18.9 | 18.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路820米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
19 | 农村公路扩面延伸工程 | 湾里路 | 工山镇 | 高岭村 | 2020年9月底前 | 新建1.05公里混凝土道路 | 新建 | 24.2 | 24.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1050米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
20 | 农村公路扩面延伸工程 | 红旗路 | 工山镇 | 红星村 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.2 | 10.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 1人 | 1 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
21 | 农村公路扩面延伸工程 | 八甲路 | 工山镇 | 红星村 | 2020年9月底前 | 新建0.63公里混凝土道路 | 新建 | 21.4 | 21.4 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路630米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
22 | 农村公路扩面延伸工程 | 木山路 | 工山镇 | 山峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.25公里混凝土道路 | 新建 | 8.5 | 8.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路250米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
23 | 农村公路扩面延伸工程 | 板塘路 | 工山镇 | 山峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.2公里混凝土道路 | 新建 | 6.8 | 6.8 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路200米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
24 | 农村公路扩面延伸工程 | 石南路 | 工山镇 | 山峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.46公里混凝土道路 | 新建 | 15.6 | 15.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路460米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
25 | 农村公路扩面延伸工程 | 王冲路 | 工山镇 | 山峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.4公里混凝土道路 | 新建 | 13.6 | 13.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路400米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
26 | 农村公路扩面延伸工程 | 白家嘴路 | 工山镇 | 工山村 | 2020年9月底前 | 新建0.4公里混凝土道路 | 新建 | 13.6 | 13.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路400米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
27 | 农村公路扩面延伸工程 | 红三路 | 工山镇 | 柏二村 | 2020年9月底前 | 新建0.85公里混凝土道路 | 新建 | 28.9 | 28.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路850米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
28 | 农村公路扩面延伸工程 | 毕村路 | 工山镇 | 柏二村 | 2020年9月底前 | 新建0.4公里混凝土道路 | 新建 | 13.6 | 13.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路400米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
29 | 农村公路扩面延伸工程 | 林场路 | 工山镇 | 柏二村 | 2020年9月底前 | 新建0.85公里混凝土道路 | 新建 | 28.9 | 28.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路850米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
30 | 农村公路扩面延伸工程 | 谭振林小道路 | 家发镇 | 联三村 | 2020年9月底前 | 新建1.458公里混凝土道路 | 新建 | 33.5 | 33.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1458米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 6人 | 6 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
31 | 农村公路扩面延伸工程 | 峒山路(茶场) | 家发镇 | 联三村 | 2020年9月底前 | 新建0.38公里混凝土道路 | 新建 | 8.7 | 8.7 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路380米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
32 | 农村公路扩面延伸工程 | 司塘路 | 家发镇 | 石峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.8公里混凝土道路 | 新建 | 18.4 | 18.4 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路800米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
33 | 农村公路扩面延伸工程 | 丫头山路 | 家发镇 | 石峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.5公里混凝土道路 | 新建 | 11.5 | 11.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路500米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
34 | 农村公路扩面延伸工程 | 永官路 | 家发镇 | 永林村 | 2020年9月底前 | 新建0.63公里混凝土道路 | 新建 | 14.5 | 14.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路630米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
35 | 农村公路扩面延伸工程 | 王村路 | 家发镇 | 官塘村 | 2020年9月底前 | 新建1.45公里混凝土道路 | 新建 | 33.5 | 33.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1450米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
36 | 农村公路扩面延伸工程 | 徐村路 | 家发镇 | 官塘村 | 2020年9月底前 | 新建1.13公里混凝土道路 | 新建 | 26 | 26 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1130米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
37 | 农村公路扩面延伸工程 | 高头路 | 家发镇 | 官塘村 | 2020年9月底前 | 新建0.33公里混凝土道路 | 新建 | 7.6 | 7.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路330米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
38 | 农村公路扩面延伸工程 | 小罗村路 | 三里镇 | 西峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.313公里混凝土道路 | 新建 | 7.2 | 7.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路313米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
39 | 农村公路扩面延伸工程 | 肖村路 | 三里镇 | 西峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.24公里混凝土道路 | 新建 | 5.5 | 5.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路240米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
40 | 农村公路扩面延伸工程 | 谢村路 | 三里镇 | 西峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.48公里混凝土道路 | 新建 | 11 | 11 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路480米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
41 | 农村公路扩面延伸工程 | 桥头路 | 三里镇 | 西峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 6.9 | 6.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
42 | 农村公路扩面延伸工程 | 南冲路 | 三里镇 | 辋峰 | 2020年9月底前 | 新建0.36公里混凝土道路 | 新建 | 8.3 | 8.3 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路360米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
43 | 农村公路扩面延伸工程 | 杨家门路 | 三里镇 | 辋峰 | 2020年9月底前 | 新建0.4公里混凝土道路 | 新建 | 9.2 | 9.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路400米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
44 | 农村公路扩面延伸工程 | 大黄冲路 | 三里镇 | 辋峰 | 2020年9月底前 | 新建0.4公里混凝土道路 | 新建 | 9.2 | 9.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路400米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
45 | 农村公路扩面延伸工程 | 董家冲路 | 三里镇 | 水闸 | 2020年9月底前 | 新建0.93公里混凝土道路 | 新建 | 21.4 | 21.4 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路930米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
46 | 农村公路扩面延伸工程 | 汪榜路 | 三里镇 | 水闸 | 2020年9月底前 | 新建1.15公里混凝土道路 | 新建 | 26.5 | 26.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1150米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
47 | 农村公路扩面延伸工程 | 油坊路 | 三里镇 | 山泉村 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.2 | 10.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
48 | 农村公路扩面延伸工程 | 车山路 | 三里镇 | 山泉村 | 2020年9月底前 | 新建0.25公里混凝土道路 | 新建 | 8.5 | 8.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路250米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
49 | 农村公路扩面延伸工程 | 玉塘路 | 三里镇 | 山泉村 | 2020年9月底前 | 新建0.25公里混凝土道路 | 新建 | 8.5 | 8.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路250米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
50 | 农村公路扩面延伸工程 | 东山路 | 三里镇 | 吕山村 | 2020年9月底前 | 新建0.754公里混凝土道路 | 新建 | 25.4 | 25.4 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路754米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
51 | 农村公路扩面延伸工程 | 金埂路 | 三里镇 | 吕山村 | 2020年9月底前 | 新建0.149公里混凝土道路 | 新建 | 5.1 | 5.1 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路149米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
52 | 农村公路扩面延伸工程 | 上窑路 | 三里镇 | 吕山村 | 2020年9月底前 | 新建1.245公里混凝土道路 | 新建 | 42.3 | 42.3 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1245米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
53 | 农村公路扩面延伸工程 | 油坊路 | 三里镇 | 孔村 | 2020年9月底前 | 新建1.2公里混凝土道路 | 新建 | 40.8 | 40.8 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1200米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
54 | 农村公路扩面延伸工程 | 曹坊路 | 弋江镇 | 新光村 | 2020年9月底前 | 新建0.25公里混凝土道路 | 新建 | 5.8 | 5.8 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路250米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
55 | 农村公路扩面延伸工程 | 下分路 | 弋江镇 | 新光村 | 2020年9月底前 | 新建0.91公里混凝土道路 | 新建 | 20.9 | 20.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路910米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
56 | 农村公路扩面延伸工程 | 中洲环路 | 弋江镇 | 中洲村 | 2020年9月底前 | 新建2.6公里混凝土道路 | 新建 | 59.3 | 59.3 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路2600米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 13人 | 13 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
57 | 农村公路扩面延伸工程 | 跃进路 | 弋江镇 | 奚滩村 | 2020年9月底前 | 新建0.31公里混凝土道路 | 新建 | 7.1 | 7.1 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路310米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
58 | 农村公路扩面延伸工程 | 青年路 | 弋江镇 | 奚滩村 | 2020年9月底前 | 新建0.76公里混凝土道路 | 新建 | 17.5 | 17.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路760米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
59 | 农村公路扩面延伸工程 | 六甲大埂路 | 弋江镇 | 铁拐村 | 2020年9月底前 | 新建1.98公里混凝土道路 | 新建 | 45.5 | 45.5 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1980米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
60 | 农村公路扩面延伸工程 | 上九甲路 | 弋江镇 | 宋桥村 | 2020年9月底前 | 新建0.82公里混凝土道路 | 新建 | 27.9 | 27.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路820米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
61 | 农村公路扩面延伸工程 | 分水路 | 弋江镇 | 宋桥村 | 2020年9月底前 | 新建0.7公里混凝土道路 | 新建 | 23.8 | 23.8 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路700米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
62 | 农村公路扩面延伸工程 | 弋丰大堤 | 弋江镇 | 弋丰村 | 2020年9月底前 | 新建2.1公里混凝土道路 | 新建 | 48.3 | 48.3 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路2100米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
63 | 农村公路扩面延伸工程 | 大埂路 | 弋江镇 | 排湾村 | 2020年9月底前 | 新建3.73公里混凝土道路 | 新建 | 82.3 | 82.3 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路3730米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
64 | 农村公路扩面延伸工程 | 徐村路 | 弋江镇 | 东河村 | 2020年9月底前 | 新建0.65公里混凝土道路 | 新建 | 15 | 15 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路650米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
65 | 农村公路扩面延伸工程 | 郑村路 | 弋江镇 | 柿坝村 | 2020年9月底前 | 新建0.31公里混凝土道路 | 新建 | 7.1 | 7.1 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路310米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
66 | 农村公路扩面延伸工程 | 东华路 | 弋江镇 | 红塘村 | 2020年9月底前 | 新建1.7公里混凝土道路 | 新建 | 39.1 | 39.1 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1700米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
67 | 农村公路扩面延伸工程 | 石岭路 | 籍山镇 | 茶丰 | 2020年9月底前 | 新建1.45公里混凝土道路 | 新建 | 49.3 | 49.3 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1450米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
68 | 农村公路扩面延伸工程 | 杨冲路 | 籍山镇 | 沈亭 | 2020年9月底前 | 新建0.59公里混凝土道路 | 新建 | 20.1 | 20.1 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路590米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
69 | 农村公路扩面延伸工程 | 沈村路A | 籍山镇 | 沈亭 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.2 | 10.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 2人 | 2 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
70 | 农村公路扩面延伸工程 | 沈村路B | 籍山镇 | 沈亭 | 2020年9月底前 | 新建0.3公里混凝土道路 | 新建 | 10.2 | 10.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路300米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 5人 | 5 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
71 | 农村公路扩面延伸工程 | 塘下路 | 籍山镇 | 沈亭 | 2020年9月底前 | 新建0.9公里混凝土道路 | 新建 | 30.6 | 30.6 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路900米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 3人 | 3 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
72 | 农村公路扩面延伸工程 | 官塘路 | 籍山镇 | 三连 | 2020年9月底前 | 新建0.69公里混凝土道路 | 新建 | 15.9 | 15.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路690米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 6人 | 6 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
73 | 农村公路扩面延伸工程 | 养马滩路 | 籍山镇 | 仓溪 | 2020年9月底前 | 新建3.48公里混凝土道路 | 新建 | 78.4 | 78.4 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路3480米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 12人 | 12 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
74 | 农村公路扩面延伸工程 | 新丰路 | 何湾镇 | 久胜 | 2020年9月底前 | 新建0.55公里混凝土道路 | 新建 | 24.3 | 24.3 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路550米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 6人 | 6 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
75 | 农村公路扩面延伸工程 | 上坝路 | 三里镇 | 西峰村 | 2020年9月底前 | 新建0.96公里混凝土道路 | 新建 | 42.9 | 42.9 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路960米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
76 | 农村公路扩面延伸工程 | 丁冲路 | 三里镇 | 西峰村 | 2020年9月底前 | 新建1.244公里混凝土道路 | 新建 | 55.2 | 55.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1244米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 8人 | 8 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
77 | 农村公路扩面延伸工程 | 下湖路 | 家发镇 | 龙山村 | 2020年9月底前 | 新建0.96公里混凝土道路 | 新建 | 42.2 | 42.2 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路960米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 4人 | 4 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
78 | 农村公路扩面延伸工程 | 千亩坝路 | 许镇镇 | 丁塘村 | 2020年9月底前 | 新建1.4公里混凝土道路 | 新建 | 63 | 63 | 财政专项扶贫资金 | 新建道路1400米,项目完成及时率100%,验收合格率100%,受益贫困人口 13人 | 13 | 通过改善贫困户所在村民组交通基础设施,为贫困户增收提供必要条件。 |
