商品住宅销售价目表(和顺新视界9#、11#、12#、14#、16-23#)
发布时间:2021-07-14 09:20:58.0
浏览次数:
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
1 | 9栋 | 1 | 101 | 130.24 | 6485.73 | 844701 |
|
2 | 9栋 | 1 | 104 | 130.24 | 6424.41 | 836715 |
|
3 | 9栋 | 1 | 1104 | 130.24 | 6547.06 | 852689 |
|
4 | 9栋 | 1 | 1204 | 130.24 | 6669.71 | 868663 |
|
5 | 9栋 | 1 | 1304 | 130.24 | 6669.71 | 868663 |
|
6 | 9栋 | 1 | 1401 | 130.24 | 6792.36 | 884637 |
|
7 | 9栋 | 1 | 1404 | 130.24 | 6731.03 | 876649 |
|
8 | 9栋 | 1 | 1504 | 130.24 | 6731.03 | 876649 |
|
9 | 9栋 | 1 | 1704 | 130.24 | 6792.36 | 884637 |
|
10 | 9栋 | 1 | 1801 | 130.24 | 6731.03 | 876649 |
|
11 | 9栋 | 1 | 1804 | 130.24 | 6669.71 | 868663 |
|
12 | 9栋 | 1 | 201 | 130.24 | 6117.78 | 796780 |
|
13 | 9栋 | 1 | 204 | 130.24 | 6056.46 | 788793 |
|
14 | 9栋 | 1 | 2601 | 130.24 | 5995.13 | 780806 |
|
15 | 9栋 | 1 | 2604 | 130.24 | 5933.81 | 772819 |
|
16 | 9栋 | 1 | 404 | 130.24 | 6179.11 | 804767 |
|
17 | 9栋 | 1 | 804 | 130.24 | 6424.41 | 836715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
18 | 11栋 | 1 | 101 | 130.12 | 6456.62 | 840135 |
|
19 | 11栋 | 1 | 103 | 99.27 | 6380.06 | 633349 |
|
20 | 11栋 | 1 | 104 | 130.12 | 6330.95 | 823783 |
|
21 | 11栋 | 1 | 1401 | 130.12 | 6770.78 | 881014 |
|
22 | 11栋 | 1 | 1404 | 130.12 | 6645.11 | 864662 |
|
23 | 11栋 | 1 | 1504 | 130.12 | 6645.11 | 864662 |
|
24 | 11栋 | 1 | 1604 | 130.12 | 6707.94 | 872837 |
|
25 | 11栋 | 1 | 1704 | 130.12 | 6707.94 | 872837 |
|
26 | 11栋 | 1 | 1801 | 130.12 | 6707.94 | 872837 |
|
27 | 11栋 | 1 | 1804 | 130.12 | 6582.28 | 856486 |
|
28 | 11栋 | 1 | 201 | 130.12 | 6079.62 | 791080 |
|
29 | 11栋 | 1 | 2401 | 130.12 | 6079.62 | 791080 |
|
30 | 11栋 | 1 | 2404 | 130.12 | 5953.96 | 774729 |
|
31 | 11栋 | 1 | 304 | 130.12 | 6016.79 | 782905 |
|
32 | 11栋 | 1 | 401 | 130.12 | 6205.29 | 807432 |
|
33 | 11栋 | 1 | 404 | 130.12 | 6079.62 | 791080 |
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
34 | 12栋 | 1 | 1404 | 130.12 | 6666.66 | 867466 |
|
35 | 12栋 | 1 | 1801 | 130.12 | 6605.61 | 859522 |
|
36 | 12栋 | 1 | 1804 | 130.12 | 6605.61 | 859522 |
|
37 | 12栋 | 1 | 204 | 130.12 | 5995.11 | 780084 |
|
38 | 12栋 | 1 | 2404 | 130.12 | 5873.01 | 764196 |
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
39 | 14栋 | 1 | 104 | 130.12 | 6024.94 | 783965 |
|
40 | 14栋 | 1 | 1204 | 130.12 | 6773.38 | 881352 |
|
41 | 14栋 | 1 | 1304 | 130.12 | 6773.38 | 881352 |
|
42 | 14栋 | 1 | 1404 | 130.12 | 6835.75 | 889468 |
|
43 | 14栋 | 1 | 1504 | 130.12 | 6835.75 | 889468 |
|
44 | 14栋 | 1 | 1604 | 130.12 | 6898.12 | 897583 |
|
45 | 14栋 | 1 | 1704 | 130.12 | 6898.12 | 897583 |
|
46 | 14栋 | 1 | 1801 | 130.12 | 6773.38 | 881352 |
|
47 | 14栋 | 1 | 1804 | 130.12 | 6773.38 | 881352 |
|
48 | 14栋 | 1 | 1901 | 130.12 | 6773.38 | 881352 |
|
49 | 14栋 | 1 | 1904 | 130.12 | 6773.38 | 881352 |
|
50 | 14栋 | 1 | 201 | 130.12 | 6149.68 | 800196 |
|
51 | 14栋 | 1 | 2101 | 130.12 | 6648.64 | 865121 |
|
52 | 14栋 | 1 | 2104 | 130.12 | 6648.64 | 865121 |
|
53 | 14栋 | 1 | 2401 | 130.12 | 6024.94 | 783965 |
|
54 | 14栋 | 1 | 2404 | 130.12 | 6024.94 | 783965 |
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
55 | 16栋 | 1 | 301 | 125.12 | 6868.85 | 859431 |
|
56 | 16栋 | 2 | 103 | 138.94 | 6312.72 | 877089 |
|
57 | 16栋 | 2 | 104 | 138.94 | 6312.72 | 877089 |
|
58 | 16栋 | 2 | 303 | 125.12 | 6807.06 | 851699 |
|
59 | 16栋 | 2 | 304 | 125.12 | 6807.06 | 851699 |
|
60 | 16栋 | 3 | 105 | 138.94 | 6312.72 | 877089 |
|
61 | 16栋 | 3 | 106 | 138.94 | 6250.93 | 868504 |
|
62 | 16栋 | 3 | 305 | 125.12 | 6807.06 | 851699 |
|
63 | 16栋 | 3 | 306 | 125.12 | 6745.27 | 843968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
64 | 17栋 | 1 | 101 | 138.94 | 6168.23 | 857014 |
|
65 | 17栋 | 1 | 102 | 138.94 | 6228.85 | 865436 |
|
66 | 17栋 | 1 | 301 | 125.12 | 6653.15 | 832442 |
|
67 | 17栋 | 1 | 302 | 125.12 | 6713.77 | 840027 |
|
68 | 17栋 | 2 | 103 | 138.94 | 6228.85 | 865436 |
|
69 | 17栋 | 2 | 104 | 138.94 | 6228.85 | 865436 |
|
70 | 17栋 | 2 | 303 | 125.12 | 6713.77 | 840027 |
|
71 | 17栋 | 2 | 304 | 125.12 | 6713.77 | 840027 |
|
72 | 17栋 | 3 | 105 | 138.94 | 6228.85 | 865436 |
|
73 | 17栋 | 3 | 305 | 125.12 | 6713.77 | 840027 |
|
74 | 17栋 | 3 | 306 | 125.12 | 6774.38 | 847610 |
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
75 | 18栋 | 1 | 102 | 152.3 | 6325.08 | 963310 |
|
76 | 18栋 | 1 | 202 | 136.19 | 6943 | 945567 |
|
77 | 18栋 | 1 | 301 | 136.3 | 6881.22 | 937910 |
|
78 | 18栋 | 1 | 302 | 136.19 | 6819.42 | 928737 |
|
79 | 18栋 | 2 | 103 | 152.3 | 6325.08 | 963310 |
|
80 | 18栋 | 2 | 104 | 153.52 | 6263.29 | 961540 |
|
81 | 18栋 | 2 | 203 | 136.19 | 6943 | 945567 |
|
82 | 18栋 | 2 | 303 | 136.19 | 6819.42 | 928737 |
|
83 | 18栋 | 2 | 304 | 136.3 | 6757.63 | 921065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
84 | 19栋 | 1 | 102 | 152.3 | 6216.73 | 946808 |
|
85 | 19栋 | 1 | 301 | 136.3 | 6641.03 | 905172 |
|
86 | 19栋 | 1 | 302 | 136.19 | 6701.65 | 912698 |
|
87 | 19栋 | 2 | 103 | 152.3 | 6216.73 | 946808 |
|
88 | 19栋 | 2 | 303 | 136.19 | 6701.65 | 912698 |
|
89 | 19栋 | 2 | 304 | 136.3 | 6762.26 | 921696 |
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
90 | 20栋 | 1 | 102 | 152 | 6284.03 | 955173 |
|
91 | 20栋 | 1 | 302 | 135.91 | 6779.03 | 921338 |
|
92 | 20栋 | 1 | 702 | 130.59 | 7521.53 | 982237 |
|
93 | 20栋 | 1 | 802 | 89 | 8140.28 | 724485 |
|
94 | 20栋 | 2 | 103 | 152 | 6284.03 | 955173 |
|
95 | 20栋 | 2 | 104 | 153.21 | 6222.15 | 953296 |
|
96 | 20栋 | 2 | 203 | 135.91 | 6902.78 | 938157 |
|
97 | 20栋 | 2 | 303 | 135.91 | 6779.03 | 921338 |
|
98 | 20栋 | 2 | 304 | 136.02 | 6717.15 | 913667 |
|
99 | 20栋 | 2 | 703 | 130.59 | 7521.53 | 982237 |
|
100 | 20栋 | 2 | 804 | 89 | 8078.4 | 718978 |
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
101 | 21栋 | 1 | 102 | 152 | 6120.18 | 930267 |
|
102 | 21栋 | 1 | 301 | 136.02 | 6725.18 | 914759 |
|
103 | 21栋 | 2 | 103 | 152 | 6120.18 | 930267 |
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
104 | 22栋 | 1 | 101 | 138.5 | 6552.3 | 907494 |
|
105 | 22栋 | 1 | 102 | 138.5 | 6422.5 | 889516 |
|
106 | 22栋 | 1 | 301 | 124.72 | 7071.5 | 881957 |
|
107 | 22栋 | 1 | 302 | 124.72 | 6941.7 | 865769 |
|
108 | 22栋 | 2 | 303 | 124.72 | 6941.7 | 865769 |
|
109 | 22栋 | 2 | 304 | 124.72 | 7071.5 | 881957 |
|
110 | 22栋 | 2 | 703 | 116.36 | 7720.5 | 898357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 本次备案单价(元/㎡) | 本次备案总价(元) | 备注 |
111 | 23栋 | 1 | 102 | 163.42 | 6651.37 | 1086967 |
|
112 | 23栋 | 1 | 301 | 144.88 | 7220.62 | 1046123 |
|
113 | 23栋 | 1 | 302 | 144.88 | 7157.37 | 1036960 |
|
114 | 23栋 | 2 | 103 | 163.42 | 6651.37 | 1086967 |
|
115 | 23栋 | 2 | 303 | 144.88 | 7157.37 | 1036960 |
|
116 | 23栋 | 2 | 304 | 144.88 | 7220.62 | 1046123 |
|
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
0
0
上一篇:商品住宅销售价目表(和顺紫悦府2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、151#、152#、153#、155#)
上一篇:商品住宅销售价目表(東城壹品1#、3#、6#、15#、16#、17#、20#、23#、25#)
热门评论