序号 | 楼号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 20-1-101 | 153.21 | 5769.00 | 883868 | |
2 | 20-1-201 | 136.02 | 6331.50 | 861211 | |
3 | 20-1-301 | 136.02 | 6219.00 | 845908 | |
4 | 20-1-401 | 136.02 | 6331.50 | 861211 | |
5 | 20-1-501 | 136.02 | 6444.00 | 876513 | |
6 | 20-1-601 | 136.02 | 6556.50 | 891815 | |
7 | 20-1-701 | 130.77 | 6894.00 | 901528 | |
8 | 20-1-801 | 89.00 | 7456.50 | 663629 | |
9 | 20-1-102 | 152.00 | 5712.75 | 868338 | |
10 | 20-1-202 | 135.91 | 6275.25 | 852869 | |
11 | 20-1-302 | 135.91 | 6162.75 | 837579 | |
12 | 20-1-402 | 135.91 | 6275.25 | 852869 | |
13 | 20-1-502 | 135.91 | 6387.75 | 868159 | |
14 | 20-1-602 | 135.91 | 6500.25 | 883449 | |
15 | 20-1-702 | 130.59 | 6837.75 | 892942 | |
16 | 20-1-802 | 89.00 | 7400.25 | 658622 | |
17 | 20-2-103 | 152.00 | 5712.75 | 868338 | |
18 | 20-2-203 | 135.91 | 6275.25 | 852869 | |
19 | 20-2-303 | 135.91 | 6162.75 | 837579 | |
20 | 20-2-403 | 135.91 | 6275.25 | 852869 | |
21 | 20-2-503 | 135.91 | 6387.75 | 868159 | |
22 | 20-2-603 | 135.91 | 6500.25 | 883449 | |
23 | 20-2-703 | 130.59 | 6837.75 | 892942 | |
24 | 20-2-803 | 89.00 | 7400.25 | 658622 | |
25 | 20-2-104 | 153.21 | 5656.50 | 866632 | |
26 | 20-2-204 | 136.02 | 6219.00 | 845908 | |
27 | 20-2-304 | 136.02 | 6106.50 | 830606 | |
28 | 20-2-404 | 136.02 | 6219.00 | 845908 | |
29 | 20-2-504 | 136.02 | 6331.50 | 861211 | |
30 | 20-2-604 | 136.02 | 6444.00 | 876513 | |
31 | 20-2-704 | 130.77 | 6781.50 | 886817 | |
32 | 20-2-804 | 89.00 | 7344.00 | 653616 | |
33 | 15-1-302 | 103.71 | 5400.00 | 560034 | |
合计 | 4312.15 | 6364.01 | 27442582 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
热门评论