根据南陵县教育扶贫实施方案,经各镇上报,县扶贫办、县教育局审核,拟对372人发放2019年春季学期建档立卡贫困家庭大学生生活费补助。公示时间2019年3月25日至2019年4月3日,在公示期内,如有对上述学生的享受资格有异议的,请以书面或电话形式向县教育局财务股反映。(地址:县教育局大楼一楼财务股办公室, 联系电话:6839639)
| 南陵县2019年春季学期建档立卡贫困家庭学生资助公示 (大学生生活费补助) | |||||||
| 制表单位(公章): 南陵县教育局 2019年3月25日 | |||||||
| 序号 | 户籍所在镇 | 户籍所在村 | 学生信息 | 资助金额(元) | 资助项目 | 备注 | |
| 学生姓名 | 就读学校 | ||||||
| 1 | 工山镇 | 柏二村委会 | 杨慧 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 2 | 工山镇 | 柏二村委会 | 张利 | 淮北师范大学信息学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 3 | 工山镇 | 柏一村委会 | 李海涛 | 安徽芜湖商贸学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 4 | 工山镇 | 柏一村委会 | 邹恒运 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 5 | 工山镇 | 柏一村委会 | 张昭 | 合肥红十字会卫生学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 6 | 工山镇 | 柏一村委会 | 陈波 | 西安长安大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 7 | 工山镇 | 柏一村委会 | 查聪聪 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 8 | 工山镇 | 春福村委会 | 陶亚兰 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 9 | 工山镇 | 春福村委会 | 熊诗淦 | 上海理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 10 | 工山镇 | 春福村委会 | 周修翠 | 安徽扬子职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 11 | 工山镇 | 春福村委会 | 曹敏 | 安庆师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 12 | 工山镇 | 大工村委会 | 牧婷 | 武汉工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 13 | 工山镇 | 戴汇村委会 | 罗慧闯 | 宿州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 14 | 工山镇 | 戴汇村委会 | 王馨 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 15 | 工山镇 | 工山村委会 | 叶培 | 安庆师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 16 | 工山镇 | 工一村委会 | 杜若娱 | 安徽巢湖学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 17 | 工山镇 | 工一村委会 | 李晨 | 阜阳师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 18 | 工山镇 | 桂镇村委会 | 徐池芳 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 19 | 工山镇 | 红星村委会 | 任健新 | 安徽中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 20 | 工山镇 | 红星村委会 | 李文慧 | 浙江工商大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 21 | 工山镇 | 红星村委会 | 霍文静 | 广西演义职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 22 | 工山镇 | 乔村村委会 | 张炜 | 铜陵学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 23 | 工山镇 | 乔村村委会 | 朱丽琴 | 安徽中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 24 | 工山镇 | 乔村村委会 | 何倩 | 安徽职业技术学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 25 | 工山镇 | 乔村村委会 | 何静 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 26 | 工山镇 | 乔村村委会 | 陈星 | 苏州大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 27 | 工山镇 | 山峰村委会 | 王彩 | 安徽职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 28 | 工山镇 | 桃园村委会 | 杨林运 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 29 | 工山镇 | 桃园村委会 | 尹传鑫 | 安徽商贸职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 30 | 工山镇 | 桃园村委会 | 尹传森 | 安徽外国语学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 31 | 工山镇 | 天官村委会 | 陈健 | 南京信息工程大学滨江学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 32 | 工山镇 | 童村村委会 | 熊浩宇 | 南京河海大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 33 | 工山镇 | 童村村委会 | 孙玥 | 宣城职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 34 | 工山镇 | 万安村委会 | 张启成 | 安徽工业大学工商学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 35 | 工山镇 | 万安村委会 | 蔡静 | 安徽新华学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 36 | 工山镇 | 跃进村委会 | 王蕾 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 37 | 工山镇 | 跃进村委会 | 王超帆 | 合肥经济技术职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 38 | 何湾镇 | 合村村委会 | 鲍中瑞 | 安徽职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 39 | 何湾镇 | 合村村委会 | 叶佳佳 | 安徽职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 40 | 何湾镇 | 涧滩村委会 | 王志成 | 四川西南民族大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 41 | 何湾镇 | 涧滩村委会 | 李文慧 | 安徽人口职业技院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 42 | 何湾镇 | 涧滩村委会 | 郜翔 | 上海市开放大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 43 | 何湾镇 | 涧西村委会 | 王长月 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 44 | 何湾镇 | 涧西村委会 | 刘文豪 | 解放军信息工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 45 | 何湾镇 | 涧西村委会 | 孙运敏 | 宿州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 46 | 何湾镇 | 久胜村委会 | 汪清 | 安徽电气工程职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 47 | 何湾镇 | 久胜村委会 | 徐国强 | 安徽建筑大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 48 | 何湾镇 | 绿岭村委会 | 陈静 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 49 | 何湾镇 | 绿岭村委会 | 郭菁 | 皖南医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 50 | 何湾镇 | 绿岭村委会 | 丁岭 | 安徽国防科技职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 51 | 何湾镇 | 前官村委会 | 肖佳 | 安徽工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 52 | 何湾镇 | 钱桥村委会 | 陈文清 | 安徽财贸职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 53 | 何湾镇 | 钱桥村委会 | 查琴 | 河海大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 54 | 何湾镇 | 钱桥村委会 | 余晶晶 | 合肥师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 55 | 何湾镇 | 钱桥村委会 | 孙美萍 | 安徽卫生健康职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 56 | 何湾镇 | 钱桥村委会 | 孙云洁 | 马鞍山师范高等专科学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 57 | 何湾镇 | 钱桥村委会 | 程晨 | 安徽卫生健康职业学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 58 | 何湾镇 | 团结村委会 | 陈艳 | 合肥职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 59 | 何湾镇 | 团结村委会 | 徐锦芳 | 合肥警官职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 60 | 何湾镇 | 幸福村委会 | 柯婷婷 | 苏州托普信息职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 61 | 何湾镇 | 幸福村委会 | 陈瑶 | 山东英才学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 62 | 何湾镇 | 幸福村委会 | 梅义胜 | 中国地质大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 63 | 何湾镇 | 幸福村委会 | 尹慧 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 64 | 何湾镇 | 幸福村委会 | 尹倩倩 | 上海师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 65 | 何湾镇 | 丫山村委会 | 孙缪玲 | 六安皖西学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 66 | 何湾镇 | 丫山村委会 | 黄勇 | 安徽文达信息工程学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 67 | 何湾镇 | 顺冲村委会 | 周洲 | 北京师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 68 | 何湾镇 | 顺冲村委会 | 何义 | 安徽商贸职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 69 | 何湾镇 | 呈祥村委会 | 余洪涛 | 扬州职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 70 | 何湾镇 | 呈祥村委会 | 丁瑶 | 北京工商大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 71 | 何湾镇 | 呈祥村委会 | 陶颖 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 72 | 何湾镇 | 南山村委会 | 程文 | 合肥工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 73 | 何湾镇 | 南山村委会 | 周曾鹏 | 湖南湘潭大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 74 | 何湾镇 | 青山村委会 | 陈永智 | 长江大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 75 | 何湾镇 | 青山村委会 | 吴爱 | 安徽建筑大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 76 | 何湾镇 | 青山村委会 | 吴娟 | 安徽师范大学皖江 学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 77 | 何湾镇 | 青山村委会 | 陶君 | 浙江农业商贸职业 学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 78 | 何湾镇 | 铁山村委会 | 吴颖 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 79 | 籍山镇 | 界山村委会 | 汪庆 | 皖西学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 80 | 籍山镇 | 尹塘村委会 | 王琳 | 阜阳师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 81 | 籍山镇 | 尹塘村委会 | 唐鑫 | 芜湖职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 82 | 籍山镇 | 尹塘村委会 | 陈瑞 | 滁州师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 83 | 籍山镇 | 新建村委会 | 吴澳 | 马鞍山师范高等专科学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 84 | 籍山镇 | 新建村委会 | 朱迎春 | 上海健康医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 85 | 籍山镇 | 长塘村委会 | 张晶 | 上海政法学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 86 | 籍山镇 | 长塘村委会 | 王鑫 | 天津中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 87 | 籍山镇 | 长塘村委会 | 慈玉娇 | 宣城职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 88 | 籍山镇 | 五连村委会 | 邓英佳 | 安徽三联学院(经济管理) | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 89 | 籍山镇 | 五连村委会 | 易敬超 | 安徽师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 90 | 籍山镇 | 五连村委会 | 胡琦 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 91 | 籍山镇 | 五连村委会 | 周珊珊 | 铜陵职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 92 | 籍山镇 | 葛林村委会 | 王语莺 | 宣城职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 93 | 籍山镇 | 葛林村委会 | 朱甜甜 | 浙江科技学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 94 | 籍山镇 | 葛林村委会 | 解钢 | 上海工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 95 | 籍山镇 | 黄金村委会 | 王瑶 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 96 | 籍山镇 | 三连村委会 | 洪荣 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 97 | 籍山镇 | 三连村委会 | 朱慧芳 | 铜陵学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 98 | 籍山镇 | 新塘村委会 | 汪林妍 | 合肥新华学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 99 | 籍山镇 | 新塘村委会 | 丁智康 | 大连职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 100 | 籍山镇 | 先进村委会 | 熊树辉 | 江西九江学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 101 | 籍山镇 | 先进村委会 | 管娜 | 上海政法大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 102 | 籍山镇 | 沈亭村委会 | 夏利琪 | 安徽工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 103 | 籍山镇 | 石铺村委会 | 卞茹雪 | 安徽建筑大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 104 | 籍山镇 | 石铺村委会 | 李连成 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 105 | 籍山镇 | 联合村委会 | 周家文 | 哈尔滨师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 106 | 籍山镇 | 联合村委会 | 桂缃玥 | 安庆师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 107 | 籍山镇 | 联合村委会 | 王帆 | 河海大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 108 | 籍山镇 | 曙光村委会 | 黄言凤 | 合肥学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 109 | 籍山镇 | 曙光村委会 | 熊珊珊 | 南京理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 110 | 籍山镇 | 曙光村委会 | 胡奥俊 | 江西应用科技学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 111 | 籍山镇 | 芦塘村委会 | 鲁清清 | 安徽中医药高等考科学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 112 | 籍山镇 | 芦塘村委会 | 闵芳芳 | 淮南师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 113 | 籍山镇 | 芦塘村委会 | 程鹏文龙 | 安徽涉外经济职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 114 | 籍山镇 | 千峰村委会 | 高文 | 江苏工程职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 115 | 籍山镇 | 千峰村委会 | 王铁滟 | 中国石油大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 116 | 籍山镇 | 阳光社区 | 王刚 | 滁州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 117 | 籍山镇 | 阳光社区 | 杨金义 | 合肥财经职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 118 | 籍山镇 | 阳光社区 | 王磊 | 安徽理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 119 | 籍山镇 | 新坝村委会 | 朱丹丹 | 黄山学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 120 | 籍山镇 | 新坝村委会 | 黄亮亮 | 安徽理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 121 | 籍山镇 | 新坝村委会 | 陶胜胜 | 六安皖西卫生学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 122 | 籍山镇 | 新坝村委会 | 张慧云 | 合肥师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 123 | 籍山镇 | 新坝村委会 | 张袁松 | 广州中山大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 124 | 籍山镇 | 柏林村委会 | 胡志强 | 河海大学文天学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 125 | 籍山镇 | 柏林村委会 | 郑开云 | 浙江旅游职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 126 | 籍山镇 | 古亭村委会 | 杨威 | 亳州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 127 | 籍山镇 | 古亭村委会 | 周璐 | 湖南文理学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 128 | 籍山镇 | 古亭村委会 | 谢凤玲 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 129 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 查桂琴 | 江苏海事职业 技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 130 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 陈翠芬 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 131 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 刘薇 | 安徽中医药大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 132 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 戴文祥 | 淮北师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 133 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 刘常根 | 安徽机电职业 技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 134 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 吴仇 | 芜湖职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 135 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 刘云飞 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 136 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 叶安琪 | 浙江理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 137 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 邵芳 | 浙江传媒学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 138 | 籍山镇 | 仓溪村委会 | 夏云 | 安徽艺术职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 139 | 籍山镇 | 茶丰村委会 | 徐刚 | 中国科技大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 140 | 籍山镇 | 茶丰村委会 | 朱国俊 | 安徽绿海商务职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 141 | 籍山镇 | 茶丰村委会 | 刘锦 | 铜陵职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 142 | 籍山镇 | 茶丰村委会 | 秦天 | 合肥共达职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 143 | 籍山镇 | 茶丰村委会 | 刘彩虹 | 中南林业科技大学 外国语学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 144 | 籍山镇 | 龙湖村委会 | 胡皖云 | 安徽警官职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 145 | 籍山镇 | 龙湖村委会 | 刘翠 | 安徽工商职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 146 | 籍山镇 | 联城村委会 | 张瑜 | 天津师范大学津沽学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 147 | 籍山镇 | 联城村委会 | 叶超 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 148 | 籍山镇 | 联城村委会 | 彭旭 | 南通大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 149 | 籍山镇 | 联城村委会 | 刘超 | 南京航空学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 150 | 籍山镇 | 联城村委会 | 王君 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 151 | 家发镇 | 茶林村委会 | 李惠 | 淮北师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 152 | 家发镇 | 茶林村委会 | 谷祥 | 安庆职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 153 | 家发镇 | 官塘村委会 | 尤本宾 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 154 | 家发镇 | 官塘村委会 | 徐礼兰 | 安徽卫生健康职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 155 | 家发镇 | 麻桥村委会 | 贺雪琴 | 安庆师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 156 | 家发镇 | 马山村委会 | 姚姣姣 | 亳州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 157 | 家发镇 | 马山村委会 | 肖燕 | 芜湖师范学校(3+2学制) | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 158 | 家发镇 | 龙山村委会 | 张鹏 | 安徽医科大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 159 | 家发镇 | 龙山村委会 | 谢莹 | 安徽信息工程学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 160 | 家发镇 | 龙山村委会 | 陈安 | 芜湖机电职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 161 | 家发镇 | 龙山村委会 | 谷宝 | 广东工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 162 | 家发镇 | 龙山村委会 | 陈道敏 | 安徽工程大学机电学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 163 | 家发镇 | 龙山村委会 | 沈阳 | 安徽理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 164 | 家发镇 | 盛桥村委会 | 汤继成 | 合肥工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 165 | 家发镇 | 盛桥村委会 | 谈江徽 | 安庆师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 166 | 家发镇 | 永林村委会 | 赖延珺 | 安徽信息工程学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 167 | 家发镇 | 永林村委会 | 杨代胜 | 安徽六安职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 168 | 家发镇 | 永林村委会 | 徐琴 | 安徽阜阳师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 169 | 家发镇 | 永林村委会 | 周宝定 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 170 | 家发镇 | 石峰村委会 | 舒桃 | 安徽外国语学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 171 | 家发镇 | 石峰村委会 | 张敏 | 六安职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 172 | 家发镇 | 联三村委会 | 高玲玲 | 芜湖师范学校(3+2学制) | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 173 | 家发镇 | 滨玉村委会 | 陶绍东 | 三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 174 | 三里镇 | 澄桥村委会 | 秦海燕 | 武昌理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 175 | 三里镇 | 澄桥村委会 | 陈运超 | 合肥学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 176 | 三里镇 | 澄桥村委会 | 王海 | 安徽工程大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 177 | 三里镇 | 澄桥村委会 | 刘鑫 | 安徽三联学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 178 | 三里镇 | 澄桥村委会 | 肖佳 | 芜湖师范学校(3+2学制) | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 179 | 三里镇 | 峨岭村委会 | 王静 | 南京师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 180 | 三里镇 | 峨岭村委会 | 张程 | 安徽外国语学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 181 | 三里镇 | 峨岭村委会 | 方萍 | 无锡商业职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 182 | 三里镇 | 峨岭村委会 | 肖畅洋 | 合肥共达职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 183 | 三里镇 | 凤凰村委会 | 王军 | 北京政治青年学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 184 | 三里镇 | 凤凰村委会 | 汪明宇 | 中国海洋大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 185 | 三里镇 | 凤凰村委会 | 汪明岳 | 上海工程技术大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 186 | 三里镇 | 孔村村委会 | 江磊 | 合肥职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 187 | 三里镇 | 孔村村委会 | 刘成豪 | 巢湖学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 188 | 三里镇 | 吕山村委会 | 张志刚 | 安徽工商职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 189 | 三里镇 | 吕山村委会 | 施婧婧 | 安徽中医大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 190 | 三里镇 | 牌楼村委会 | 丁院芳 | 西华师范教育学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 191 | 三里镇 | 热爱村委会 | 唐浩东 | 安徽农业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 192 | 三里镇 | 热爱村委会 | 刘芸怡 | 芜湖师范学校(3+2学制) | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 193 | 三里镇 | 热爱村委会 | 桂丽红 | 马鞍山师范高等专科学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 194 | 三里镇 | 上马村委会 | 胡亚婷 | 上海中侨职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 195 | 三里镇 | 上马村委会 | 李涛 | 铜陵职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 196 | 三里镇 | 上马村委会 | 乐婷婷 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 197 | 三里镇 | 双河村委会 | 吴启鹏 | 南京林业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 198 | 三里镇 | 双河村委会 | 钟芳明 | 宿州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 199 | 三里镇 | 水闸村委会 | 姚世玉 | 安徽大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 200 | 三里镇 | 水闸村委会 | 高欢 | 安徽师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 201 | 三里镇 | 水闸村委会 | 丁欢 | 安徽工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 202 | 三里镇 | 水闸村委会 | 杨磊 | 安徽工商职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 203 | 三里镇 | 西峰村委会 | 文风媛 | 安徽芜湖技师学校 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 204 | 三里镇 | 西岭村委会 | 李凤 | 安徽体育运动职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 205 | 三里镇 | 新义村委会 | 喻俊 | 华东交通大学理工学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 206 | 三里镇 | 新义村委会 | 林俊俊 | 合肥学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 207 | 许镇镇 | 民合村委会 | 朱诗雯 | 安徽池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 208 | 许镇镇 | 马仁村委会 | 胡婷婷 | 辽宁石油化工大学外国语学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 209 | 许镇镇 | 马仁村委会 | 汪恒辉 | 南京大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 210 | 许镇镇 | 马仁村委会 | 魏丽萍 | 蚌埠医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 211 | 许镇镇 | 东三村委会 | 李德伟 | 安徽工业大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 212 | 许镇镇 | 龙潭村委会 | 汪俊 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 213 | 许镇镇 | 龙潭村委会 | 李绪伟 | 安徽理工大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 214 | 许镇镇 | 龙潭村委会 | 李裕冰 | 大庆师范学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 215 | 许镇镇 | 东联村委会 | 施叶林 | 皖西学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 216 | 许镇镇 | 民一村委会 | 崔新雅 | 池州学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 217 | 许镇镇 | 民一村委会 | 崔佳乐 | 安徽新华学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 218 | 许镇镇 | 民一村委会 | 刘回国 | 常州轻工职业学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 219 | 许镇镇 | 金阁村委会 | 茅小霞 | 铜陵学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 220 | 许镇镇 | 金阁村委会 | 朱朝红 | 铜陵学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 221 | 许镇镇 | 茆镇村委会 | 琚雨晴 | 苏州卫生职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 222 | 许镇镇 | 茆镇村委会 | 徐龙妹 | 安庆师范大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 223 | 许镇镇 | 茆镇村委会 | 李志强 | 蚌埠医学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 224 | 许镇镇 | 郑潭村委会 | 董良连 | 河北大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 225 | 许镇镇 | 郑潭村委会 | 董志强 | 芜湖职业技术学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 226 | 许镇镇 | 郑潭村委会 | 陈碧云 | 南华大学 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
| 227 | 许镇镇 | 郑潭村委会 | 陈亚慧 | 浙江大学城市学院 | 1500.00 | 大学生生活费补助 | |
